泰达股份(sz000652)限售股东页面_淘股吧

泰达股份(sz000652) - 限售股东

下一页
公告日期 2005-12-08
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
泰达股份 2020-12-18 23.1300 0.0108 17.0000
泰达股份 2018-02-08 540.6300 0.2271 16.0000
泰达股份 2017-08-25 308.3800 0.1653 15.0000
泰达股份 2014-09-24 177.4700 0.0831 14.0000
公告日期 2005-12-08
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
泰达股份 2020-12-18 23.1300 0.0108 17.0000
泰达股份 2018-02-08 540.6300 0.2271 16.0000
泰达股份 2017-08-25 308.3800 0.1653 15.0000
泰达股份 2014-09-24 177.4700 0.0831 14.0000
公告日期 2005-12-08
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
泰达股份 2020-12-18 23.1300 0.0108 17.0000
泰达股份 2018-02-08 540.6300 0.2271 16.0000
泰达股份 2017-08-25 308.3800 0.1653 15.0000
泰达股份 2014-09-24 177.4700 0.0831 14.0000
下一页