金岭矿业流通股东_金岭矿业集团主要流通股东

金岭矿业(sz000655) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-15
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东金岭铁矿有限公司 其它 347,740,145 58.410 不变 --
2 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 8,810,400 1.480 不变 --
3 淄博市城市资产运营集团有限公司 其它 6,530,000 1.097 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 4,400,316 0.739 新进 --
5 王艳珍 个人 3,895,500 0.654 -605400 -13.451
6 徐开东 个人 3,282,400 0.551 不变 --
7 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,463,200 0.414 -658700 -21.099
8 秦涛 个人 2,322,400 0.390 不变 --
9 谷德力 个人 2,033,300 0.342 70000 3.565
10 闵祥宸 个人 1,860,900 0.313 9700 0.524
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东金岭铁矿有限公司 其它 347,740,145 58.410 不变 --
2 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 8,810,400 1.480 不变 --
3 淄博市城市资产运营集团有限公司 其它 6,530,000 1.097 不变 --
4 王艳珍 个人 4,500,900 0.756 21000 0.469
5 徐开东 个人 3,282,400 0.551 不变 --
6 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,121,900 0.524 119100 3.966
7 秦涛 个人 2,322,400 0.390 216500 10.281
8 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 其它 2,169,800 0.364 新进 --
9 谷德力 个人 1,963,300 0.330 新进 --
10 闵祥宸 个人 1,851,200 0.311 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 山东金岭铁矿有限公司 其它 347,740,145 58.410 不变 --
2 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 全国社保基金 8,810,400 1.480 新进 --
3 淄博市城市资产运营集团有限公司 其它 6,530,000 1.097 不变 --
4 王艳珍 个人 4,479,900 0.752 30000 0.674
5 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 证券投资基金 3,326,100 0.559 新进 --
6 徐开东 个人 3,282,400 0.551 不变 --
7 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,002,800 0.504 新进 --
8 秦涛 个人 2,105,900 0.354 127600 6.450
9 姜静 个人 2,050,000 0.344 新进 --
10 顾维 个人 1,988,800 0.334 新进 --
下一页