
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-08 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭阳集团有限公司 | 其它 | 33,600,000 | 15.148 | 新进 | -- |
| 2 | 旭阳控股有限公司 | 其它 | 21,601,978 | 9.739 | -33600000 | -60.867 |
| 3 | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 其它 | 8,599,277 | 3.877 | 不变 | -- |
| 4 | 华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,073,100 | 3.189 | 新进 | -- |
| 5 | 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,119,600 | 1.857 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,239,400 | 1.010 | 新进 | -- |
| 7 | UBS AG | QFII | 1,817,000 | 0.819 | 新进 | -- |
| 8 | 孟小宁 | 个人 | 1,760,000 | 0.793 | 60000 | 3.529 |
| 9 | 中国农业银行股份有限公司-申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,614,300 | 0.728 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,602,965 | 0.723 | 527905 | 49.105 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭阳控股有限公司 | 其它 | 55,201,978 | 24.887 | 不变 | -- |
| 2 | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 其它 | 8,599,277 | 3.877 | 不变 | -- |
| 3 | 谢盼盼 | 个人 | 2,120,800 | 0.956 | 新进 | -- |
| 4 | 孟小宁 | 个人 | 1,700,000 | 0.766 | -100 | -0.006 |
| 5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,364,002 | 0.615 | 新进 | -- |
| 6 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 1,305,689 | 0.589 | 新进 | -- |
| 7 | 李明 | 个人 | 1,299,700 | 0.586 | -95800 | -6.865 |
| 8 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 1,075,060 | 0.485 | 新进 | -- |
| 9 | 闫艳龙 | 个人 | 1,069,100 | 0.482 | 新进 | -- |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | QFII | 1,050,671 | 0.474 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭阳控股有限公司 | 其它 | 55,201,978 | 24.887 | 不变 | -- |
| 2 | 天津京津文化传媒发展有限公司 | 其它 | 10,007,277 | 4.512 | 不变 | -- |
| 3 | 方雪芳 | 个人 | 6,927,903 | 3.123 | -1778513 | -20.428 |
| 4 | 孟小宁 | 个人 | 1,700,100 | 0.766 | -269900 | -13.701 |
| 5 | 蔡玉芬 | 个人 | 1,569,874 | 0.708 | -1059100 | -40.286 |
| 6 | 阮长虹 | 个人 | 1,338,000 | 0.603 | -860000 | -39.126 |
| 7 | 王建林 | 个人 | 1,271,812 | 0.573 | -7234949 | -85.049 |
| 8 | 华夏证券有限公司重庆分公司 | 证券公司 | 910,000 | 0.410 | 不变 | -- |
| 9 | 韦炜 | 个人 | 906,409 | 0.409 | 新进 | -- |
| 10 | 天津元亨投资管理有限公司 | 投资公司 | 862,800 | 0.389 | 新进 | -- |