
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 其它 | 176,000,000 | 19.649 | -35000000 | -16.588 |
| 2 | 朱凤廉 | 个人 | 132,110,504 | 14.749 | 不变 | -- |
| 3 | 中国中信金融资产管理股份有限公司海南省分公司 | 其它 | 37,000,000 | 4.131 | 不变 | -- |
| 4 | 杨志茂 | 个人 | 36,000,000 | 4.019 | 不变 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,904,742 | 1.552 | 5583800 | 67.105 |
| 6 | 黄海晓 | 个人 | 10,420,000 | 1.163 | 不变 | -- |
| 7 | 宣建棋 | 个人 | 10,300,000 | 1.150 | 不变 | -- |
| 8 | 汪小华 | 个人 | 10,000,000 | 1.116 | 不变 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,228,224 | 1.030 | 新进 | -- |
| 10 | 王梓旭 | 个人 | 9,000,000 | 1.005 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 其它 | 211,000,000 | 23.556 | -37000000 | -14.919 |
| 2 | 朱凤廉 | 个人 | 132,110,504 | 14.749 | 不变 | -- |
| 3 | 中国中信金融资产管理股份有限公司海南省分公司 | 其它 | 37,000,000 | 4.131 | 新进 | -- |
| 4 | 杨志茂 | 个人 | 36,000,000 | 4.019 | -30300000 | -45.701 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,753,844 | 1.201 | 7749760 | 257.974 |
| 6 | 黄海晓 | 个人 | 10,420,000 | 1.163 | 不变 | -- |
| 7 | 宣建棋 | 个人 | 10,300,000 | 1.150 | 新进 | -- |
| 8 | 陈园园 | 个人 | 10,000,000 | 1.116 | 新进 | -- |
| 9 | 汪小华 | 个人 | 10,000,000 | 1.116 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,320,942 | 0.929 | 695100 | 9.115 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 其它 | 248,000,000 | 27.687 | -2000000 | -0.800 |
| 2 | 朱凤廉 | 个人 | 132,110,504 | 14.749 | 不变 | -- |
| 3 | 杨志茂 | 个人 | 66,300,000 | 7.402 | 不变 | -- |
| 4 | 黄海晓 | 个人 | 10,420,000 | 1.163 | 不变 | -- |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,625,842 | 0.851 | 1081400 | 16.524 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,339,124 | 0.708 | 883500 | 16.194 |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,354,063 | 0.374 | -344600 | -9.317 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,004,084 | 0.335 | -1780706 | -37.216 |
| 9 | 闫正 | 个人 | 1,985,570 | 0.222 | 不变 | -- |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,860,200 | 0.208 | -126900 | -6.386 |