国投丰乐流通股东_国投丰乐集团主要流通股东

国投丰乐(sz000713) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国投种业科技有限公司 其它 122,802,996 20.000 不变 --
2 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 投资公司 56,739,906 9.241 不变 --
3 宋钢 个人 4,456,742 0.726 1500 0.034
4 朱黎辉 个人 3,900,252 0.635 -160400 -3.950
5 陈小兵 个人 3,600,000 0.586 1350000 60.000
6 丁建军 个人 3,437,000 0.560 不变 --
7 杨志君 个人 2,611,600 0.425 新进 --
8 任红梅 个人 1,768,870 0.288 10000 0.569
9 张雷 个人 1,761,062 0.287 新进 --
10 张安春 个人 1,669,287 0.272 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国投种业科技有限公司 其它 122,802,996 20.000 不变 --
2 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 投资公司 56,739,906 9.241 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 证券投资基金 10,987,906 1.790 -1217800 -9.977
4 宋钢 个人 4,455,242 0.726 12700 0.286
5 朱黎辉 个人 4,060,652 0.661 -39543 -0.964
6 丁建军 个人 3,437,000 0.560 247600 7.763
7 陈小兵 个人 2,250,000 0.366 新进 --
8 任红梅 个人 1,758,870 0.286 新进 --
9 中国农业银行股份有限公司-万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 1,711,560 0.279 新进 --
10 李满库 个人 1,700,981 0.277 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国投种业科技有限公司 其它 122,802,996 20.000 不变 --
2 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 投资公司 56,739,906 9.241 不变 --
3 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 证券投资基金 12,205,706 1.988 -855316 -6.549
4 宋钢 个人 4,442,542 0.724 531658 13.594
5 朱黎辉 个人 4,100,195 0.668 -20000 -0.485
6 海南波莲科技有限公司 其它 4,050,000 0.660 20000 0.496
7 基本养老保险基金九零三组合 基本养老基金 3,581,600 0.583 新进 --
8 戴飞 个人 3,217,825 0.524 100000 3.207
9 丁建军 个人 3,189,400 0.519 458260 16.779
10 王淑芬 个人 2,944,500 0.480 138500 4.936
下一页