
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 其它 | 177,680,388 | 34.679 | 不变 | -- |
| 2 | 西安米高实业发展有限公司 | 其它 | 3,481,500 | 0.680 | 不变 | -- |
| 3 | 刘旭来 | 个人 | 2,989,600 | 0.583 | 新进 | -- |
| 4 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,799,387 | 0.546 | 1003100 | 55.843 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,656,167 | 0.518 | 1741509 | 190.400 |
| 6 | 陈拓 | 个人 | 2,580,000 | 0.504 | 新进 | -- |
| 7 | 西安皇城医院 | 其它 | 2,480,699 | 0.484 | -12000 | -0.481 |
| 8 | 杨红星 | 个人 | 1,459,950 | 0.285 | 新进 | -- |
| 9 | 刘海航 | 个人 | 1,020,900 | 0.199 | 27400 | 2.758 |
| 10 | 杨晋豪 | 个人 | 900,000 | 0.176 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 其它 | 177,680,388 | 34.679 | 不变 | -- |
| 2 | 西安米高实业发展有限公司 | 其它 | 3,481,500 | 0.680 | 不变 | -- |
| 3 | 西安皇城医院 | 其它 | 2,492,699 | 0.487 | -18000 | -0.717 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,796,287 | 0.351 | 115900 | 6.897 |
| 5 | 刘海航 | 个人 | 993,500 | 0.194 | 8800 | 0.894 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 914,658 | 0.179 | -3736028 | -80.333 |
| 7 | 孔润 | 个人 | 813,000 | 0.159 | 不变 | -- |
| 8 | 翟超 | 个人 | 722,548 | 0.141 | 94700 | 15.083 |
| 9 | 杭州子衿资产管理有限公司-盛塘子衿润泽88号私募证券投资基金 | 私募基金 | 721,900 | 0.141 | 新进 | -- |
| 10 | 陈森庆 | 个人 | 626,000 | 0.122 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安旅游集团有限责任公司 | 其它 | 177,680,388 | 34.679 | 74858388 | 72.804 |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,650,686 | 0.908 | 2474774 | 113.735 |
| 3 | 西安米高实业发展有限公司 | 其它 | 3,481,500 | 0.680 | 不变 | -- |
| 4 | 西安皇城医院 | 其它 | 2,510,699 | 0.490 | -3000 | -0.119 |
| 5 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,680,387 | 0.328 | 530800 | 46.173 |
| 6 | 倪玉生 | 个人 | 1,249,900 | 0.244 | 新进 | -- |
| 7 | 刘海航 | 个人 | 984,700 | 0.192 | 新进 | -- |
| 8 | 孔润 | 个人 | 813,000 | 0.159 | 新进 | -- |
| 9 | 韩姝 | 个人 | 741,800 | 0.145 | 新进 | -- |
| 10 | 翟超 | 个人 | 627,848 | 0.123 | -600 | -0.095 |