*ST西发流通股东_*ST西发集团主要流通股东

*ST西发(sz000752) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏盛邦控股有限公司 其它 33,613,192 12.744 不变 --
2 西藏国有资本投资运营有限公司 投资公司 16,072,257 6.094 不变 --
3 张寿春 个人 5,200,000 1.972 不变 --
4 汪新文 个人 5,189,413 1.967 不变 --
5 刘选云 个人 3,630,000 1.376 30000 0.833
6 胡伟 个人 3,103,080 1.176 -1357697 -30.436
7 张晓秋 个人 2,380,100 0.902 不变 --
8 张旭 个人 2,099,562 0.796 不变 --
9 吴刚 个人 2,041,730 0.774 不变 --
10 李馨 个人 1,917,200 0.727 不变 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏盛邦控股有限公司 其它 33,613,192 12.744 不变 --
2 西藏国有资本投资运营有限公司 投资公司 16,072,257 6.094 不变 --
3 汪新文 个人 5,209,413 1.975 不变 --
4 张寿春 个人 5,200,000 1.972 不变 --
5 胡伟 个人 4,931,001 1.870 -1119500 -18.503
6 刘选云 个人 3,590,000 1.361 168900 4.937
7 张晓秋 个人 2,380,100 0.902 新进 --
8 李明洋 个人 2,300,000 0.872 -300000 -11.538
9 张旭 个人 2,099,562 0.796 -400000 -16.003
10 吴刚 个人 2,081,730 0.789 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 西藏盛邦控股有限公司 其它 33,613,192 12.744 不变 --
2 西藏国有资本投资运营有限公司 投资公司 16,072,257 6.094 不变 --
3 胡伟 个人 6,050,501 2.294 -292500 -4.611
4 汪新文 个人 5,209,413 1.975 不变 --
5 张寿春 个人 5,200,000 1.972 新进 --
6 刘选云 个人 3,421,100 1.297 30000 0.885
7 郭明臻 个人 2,883,686 1.093 不变 --
8 李明洋 个人 2,600,000 0.986 新进 --
9 张旭 个人 2,499,562 0.948 不变 --
10 李欣立 个人 2,400,000 0.910 新进 --
下一页