
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于兰军 | 流通A股 | 190,000,000 | 19.660 | 不变 | -- |
| 2 | 上海木恺贸易有限公司 | 流通A股 | 40,500,000 | 4.190 | -5259028 | -11.493 |
| 3 | 孙常好 | 流通A股 | 34,590,900 | 3.580 | -7780000 | -18.362 |
| 4 | 李佳 | 流通A股 | 33,841,900 | 3.500 | -5760100 | -14.545 |
| 5 | 唐骁妮 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 6 | 通化市永信投资有限责任公司 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,611,560 | 1.620 | 1056618 | 7.260 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 10,520,326 | 1.090 | 1923000 | 22.367 |
| 9 | 詹忆源 | 流通A股 | 8,130,754 | 0.840 | 337000 | 4.324 |
| 10 | 肖浩然 | 流通A股 | 7,149,446 | 0.740 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于兰军 | 流通A股 | 190,000,000 | 19.660 | 不变 | -- |
| 2 | 上海木恺贸易有限公司 | 流通A股 | 45,759,028 | 4.730 | -770972 | -1.657 |
| 3 | 孙常好 | 流通A股 | 42,370,900 | 4.380 | 不变 | -- |
| 4 | 李佳 | 流通A股 | 39,602,000 | 4.100 | -2367900 | -5.642 |
| 5 | 唐骁妮 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 6 | 通化市永信投资有限责任公司 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 14,554,942 | 1.510 | 2829325 | 24.129 |
| 8 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,089,514 | 1.040 | 2750254 | 37.473 |
| 9 | 中国银行股份有限公司-广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,597,326 | 0.890 | 1846900 | 27.360 |
| 10 | 詹忆源 | 流通A股 | 7,793,754 | 0.810 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 于兰军 | 流通A股 | 190,000,000 | 19.660 | 不变 | -- |
| 2 | 上海木恺贸易有限公司 | 流通A股 | 46,992,000 | 4.860 | 6322000 | 15.545 |
| 3 | 孙常好 | 流通A股 | 44,579,900 | 4.610 | 不变 | -- |
| 4 | 李佳 | 流通A股 | 43,599,900 | 4.510 | 不变 | -- |
| 5 | 唐骁妮 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 6 | 通化市永信投资有限责任公司 | 流通A股 | 20,000,000 | 2.070 | 不变 | -- |
| 7 | 上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,192,991 | 0.950 | 87801 | 0.964 |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,841,600 | 0.910 | -92300 | -1.033 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 7,267,136 | 0.750 | -1508356 | -17.188 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,253,100 | 0.540 | 新进 | -- |