
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 539,335,010 | 34.341 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 322,733,638 | 20.550 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,794,092 | 0.815 | 1355084 | 11.846 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,428,518 | 0.600 | 2680900 | 39.731 |
| 5 | 孟磊 | 个人 | 5,213,131 | 0.332 | 不变 | -- |
| 6 | 孙继影 | 个人 | 5,211,400 | 0.332 | 新进 | -- |
| 7 | 丁春林 | 个人 | 4,910,000 | 0.313 | -25000 | -0.507 |
| 8 | 林凯文 | 个人 | 4,685,700 | 0.298 | 新进 | -- |
| 9 | 金敬撑 | 个人 | 4,542,376 | 0.289 | 新进 | -- |
| 10 | 赖华欣 | 个人 | 4,479,600 | 0.285 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 539,335,010 | 34.340 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 322,733,638 | 20.549 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 20,401,691 | 1.299 | 14463729 | 243.581 |
| 4 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 11,174,513 | 0.711 | 85996 | 0.776 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,940,718 | 0.633 | -65400 | -0.654 |
| 6 | 倪望龙 | 个人 | 9,087,100 | 0.579 | 新进 | -- |
| 7 | 赵德财 | 个人 | 5,490,047 | 0.350 | 不变 | -- |
| 8 | 孟磊 | 个人 | 5,213,131 | 0.332 | 不变 | -- |
| 9 | 丁春林 | 个人 | 4,935,000 | 0.314 | 不变 | -- |
| 10 | 赖华欣 | 个人 | 4,600,000 | 0.293 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 其它 | 539,335,010 | 34.340 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省能源集团有限责任公司 | 其它 | 322,733,638 | 20.549 | 不变 | -- |
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 11,088,517 | 0.706 | -1412596 | -11.300 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,006,118 | 0.637 | 334200 | 3.455 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,937,962 | 0.378 | 489174 | 8.978 |
| 6 | 赵德财 | 个人 | 5,490,047 | 0.350 | 不变 | -- |
| 7 | 孟磊 | 个人 | 5,213,131 | 0.332 | 不变 | -- |
| 8 | 丁春林 | 个人 | 4,935,000 | 0.314 | -50000 | -1.003 |
| 9 | 赖华欣 | 个人 | 4,600,000 | 0.293 | 不变 | -- |
| 10 | 赵正虹 | 个人 | 4,500,000 | 0.287 | 新进 | -- |