
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 流通A股 | 3,606,454,334 | 63.310 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 149,132,712 | 2.620 | -27267607 | -15.458 |
| 3 | 徐开东 | 流通A股 | 48,471,700 | 0.850 | 7787100 | 19.140 |
| 4 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 45,136,538 | 0.790 | 不变 | -- |
| 5 | 李梓彬 | 流通A股 | 17,304,100 | 0.300 | 3866300 | 28.772 |
| 6 | 王爱军 | 流通A股 | 14,487,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 7 | 董永峰 | 流通A股 | 12,000,000 | 0.210 | 不变 | -- |
| 8 | 徐小蓉 | 流通A股 | 10,359,500 | 0.180 | 新进 | -- |
| 9 | 林彩飞 | 流通A股 | 9,555,000 | 0.170 | 不变 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,527,748 | 0.130 | -9024000 | -54.520 |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 流通A股 | 3,606,454,334 | 63.310 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 176,400,319 | 3.100 | 43302977 | 32.535 |
| 3 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 45,136,538 | 0.790 | 不变 | -- |
| 4 | 徐开东 | 流通A股 | 40,684,600 | 0.710 | 17524800 | 75.669 |
| 5 | 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19,436,725 | 0.340 | -4317700 | -18.176 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,551,748 | 0.290 | -15959000 | -49.088 |
| 7 | 李梓彬 | 流通A股 | 13,437,800 | 0.240 | 新进 | -- |
| 8 | 董永峰 | 流通A股 | 12,000,000 | 0.210 | 2100000 | 21.212 |
| 9 | 全国社保基金四零二组合 | 流通A股 | 10,563,853 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 林彩飞 | 流通A股 | 9,555,000 | 0.170 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 流通A股 | 3,606,454,334 | 63.310 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 106,965,783 | 1.880 | 50634866 | 89.888 |
| 3 | 洪泽君 | 流通A股 | 82,040,000 | 1.440 | 4639000 | 5.993 |
| 4 | 山西国际电力集团有限公司 | 流通A股 | 45,136,538 | 0.790 | 不变 | -- |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 33,228,148 | 0.580 | -630400 | -1.862 |
| 6 | 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 22,903,025 | 0.400 | 14412900 | 169.761 |
| 7 | 徐开东 | 流通A股 | 17,344,300 | 0.300 | 2000000 | 13.034 |
| 8 | 刘伟琦 | 流通A股 | 12,380,557 | 0.220 | -59000 | -0.474 |
| 9 | 董永峰 | 流通A股 | 9,900,000 | 0.170 | 新进 | -- |
| 10 | 林彩飞 | 流通A股 | 9,355,000 | 0.160 | 新进 | -- |