鲁西化工流通股东_鲁西化工集团主要流通股东

鲁西化工(sz000830) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁西集团有限公司 其它 492,248,464 25.851 不变 --
2 中化投资发展有限公司 投资公司 439,458,233 23.079 不变 --
3 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 17,670,000 0.928 -2400000 -11.958
4 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,174,195 0.902 新进 --
5 香港中央结算有限公司 其它 17,042,659 0.895 424245 2.553
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,683,398 0.876 -297000 -1.749
7 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 11,751,397 0.617 -3220400 -21.510
8 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 11,204,846 0.588 新进 --
9 太平人寿保险有限公司 保险公司 8,113,713 0.426 新进 --
10 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,046,840 0.423 576700 7.720
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁西集团有限公司 其它 492,248,464 25.852 不变 --
2 中化投资发展有限公司 投资公司 439,458,233 23.079 不变 --
3 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 20,070,000 1.054 660000 3.400
4 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,980,398 0.892 2352200 16.080
5 香港中央结算有限公司 其它 16,618,414 0.873 -2946100 -15.058
6 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 14,971,797 0.786 不变 --
7 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,470,140 0.392 -1031000 -12.128
8 邓丽君 个人 7,268,489 0.382 新进 --
9 基本养老保险基金一零零二组合 基本养老基金 6,540,000 0.343 新进 --
10 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,147,600 0.323 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁西集团有限公司 其它 492,248,464 25.851 不变 --
2 中化投资发展有限公司 投资公司 439,458,233 23.079 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 19,564,514 1.027 2574673 15.154
4 全国社保基金四一三组合 全国社保基金 19,410,000 1.019 -2040000 -9.510
5 全国社保基金一一四组合 全国社保基金 14,971,797 0.786 不变 --
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,628,198 0.768 -1436900 -8.944
7 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险产品 9,634,500 0.506 新进 --
8 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,810,400 0.463 -285600 -3.140
9 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 8,501,140 0.446 532900 6.688
10 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险公司 7,805,187 0.410 -68600 -0.871
下一页