
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 398,920,794 | 36.250 | 不变 | -- |
| 2 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 9,718,804 | 0.880 | -519796 | -5.077 |
| 3 | 李洪滨 | 流通A股 | 9,536,300 | 0.870 | 不变 | -- |
| 4 | 厦门富诚融资担保有限公司 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.820 | 405800 | 4.722 |
| 5 | 王树磊 | 流通A股 | 7,800,000 | 0.710 | 新进 | -- |
| 6 | 李志芳 | 流通A股 | 6,164,900 | 0.560 | 新进 | -- |
| 7 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 5,172,478 | 0.470 | -1892742 | -26.790 |
| 8 | 张晖 | 流通A股 | 4,633,850 | 0.420 | 新进 | -- |
| 9 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 4,516,692 | 0.410 | -8471379 | -65.224 |
| 10 | 廖玉婵 | 流通A股 | 4,315,400 | 0.390 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 398,920,794 | 36.250 | 不变 | -- |
| 2 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 12,988,071 | 1.180 | 7958135 | 158.215 |
| 3 | 法国兴业银行 | 流通A股 | 10,238,600 | 0.930 | 新进 | -- |
| 4 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 9,776,700 | 0.890 | 新进 | -- |
| 5 | 李洪滨 | 流通A股 | 9,536,300 | 0.870 | -3086800 | -24.454 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,150,100 | 0.830 | 2548200 | 38.598 |
| 7 | 厦门富诚融资担保有限公司 | 流通A股 | 8,594,200 | 0.780 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 8,411,575 | 0.760 | 新进 | -- |
| 9 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | 流通A股 | 7,065,220 | 0.640 | 新进 | -- |
| 10 | 陈华 | 流通A股 | 6,800,000 | 0.620 | 500000 | 7.937 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆财信房地产开发集团有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 398,920,794 | 36.250 | 不变 | -- |
| 2 | 廖玉婵 | 流通A股 | 14,816,200 | 1.350 | -1712900 | -10.363 |
| 3 | 李洪滨 | 流通A股 | 12,623,100 | 1.150 | 不变 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,707,700 | 0.880 | -138000 | -1.402 |
| 5 | 陈华 | 流通A股 | 6,300,000 | 0.570 | 不变 | -- |
| 6 | 安外尔·阿西木 | 流通A股 | 6,000,000 | 0.550 | 新进 | -- |
| 7 | 黄丰 | 流通A股 | 5,351,800 | 0.490 | -900851 | -14.408 |
| 8 | 杨贺群 | 流通A股 | 5,124,500 | 0.470 | -994300 | -16.250 |
| 9 | 汤玉梅 | 流通A股 | 4,885,400 | 0.440 | 743500 | 17.951 |
| 10 | 庞肖娥 | 流通A股 | 3,954,800 | 0.360 | 新进 | -- |