
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 投资公司 | 771,609,437 | 28.210 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,350,900 | 0.963 | 7720000 | 41.437 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,617,205 | 0.644 | 234364 | 1.348 |
| 4 | 徐国华 | 个人 | 12,960,000 | 0.474 | 不变 | -- |
| 5 | 张坤 | 个人 | 10,000,000 | 0.366 | 不变 | -- |
| 6 | 陈水明 | 个人 | 8,170,900 | 0.299 | 2090900 | 34.390 |
| 7 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 其它 | 8,000,000 | 0.292 | 不变 | -- |
| 8 | 蔡永平 | 个人 | 6,000,000 | 0.219 | 新进 | -- |
| 9 | 罗献中 | 个人 | 6,000,000 | 0.219 | 新进 | -- |
| 10 | 苗海生 | 个人 | 5,973,200 | 0.218 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 投资公司 | 771,609,437 | 28.207 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 51,113,511 | 1.869 | 12069733 | 30.913 |
| 3 | 杨绍晖 | 个人 | 26,014,800 | 0.951 | 新进 | -- |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,235,700 | 0.886 | -235800 | -0.964 |
| 5 | 徐国华 | 个人 | 12,960,000 | 0.474 | -20000 | -0.154 |
| 6 | 王成军 | 个人 | 11,090,080 | 0.405 | 4480000 | 67.775 |
| 7 | 张坤 | 个人 | 10,000,000 | 0.366 | 不变 | -- |
| 8 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 其它 | 8,000,000 | 0.292 | -10000000 | -55.556 |
| 9 | 苗海生 | 个人 | 5,973,200 | 0.218 | 新进 | -- |
| 10 | 斯子国 | 个人 | 5,468,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 投资公司 | 771,609,437 | 28.207 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 39,043,778 | 1.427 | 新进 | -- |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,471,500 | 0.895 | 539300 | 2.253 |
| 4 | 北京世纪国光科贸有限公司 | 其它 | 18,000,000 | 0.658 | -22000000 | -55.000 |
| 5 | UBS AG | QFII | 15,074,752 | 0.551 | 613280 | 4.241 |
| 6 | 徐国华 | 个人 | 12,980,000 | 0.474 | 1000000 | 8.347 |
| 7 | 张坤 | 个人 | 10,000,000 | 0.366 | 不变 | -- |
| 8 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 8,307,118 | 0.304 | -11617 | -0.140 |
| 9 | 王成军 | 个人 | 6,610,080 | 0.242 | 新进 | -- |
| 10 | 冯会杰 | 个人 | 5,500,000 | 0.201 | 新进 | -- |