
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 其它 | 1,191,341,498 | 34.699 | 不变 | -- |
| 2 | 河北高速公路集团有限公司 | 其它 | 510,000,000 | 14.854 | 不变 | -- |
| 3 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 其它 | 496,993,329 | 14.475 | 不变 | -- |
| 4 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 其它 | 243,252,041 | 7.085 | 不变 | -- |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 42,036,430 | 1.224 | 新进 | -- |
| 6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,454,700 | 0.829 | 2024700 | 7.661 |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 24,707,420 | 0.720 | 981720 | 4.138 |
| 8 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,834,835 | 0.694 | -4022457 | -14.440 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,711,000 | 0.691 | 1958200 | 9.002 |
| 10 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 其它 | 20,000,000 | 0.583 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-16 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 其它 | 1,191,341,498 | 34.699 | 29012601 | 2.496 |
| 2 | 河北高速公路集团有限公司 | 其它 | 510,000,000 | 14.854 | 不变 | -- |
| 3 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 其它 | 496,993,329 | 14.475 | 不变 | -- |
| 4 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 其它 | 243,252,041 | 7.085 | 不变 | -- |
| 5 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 27,857,292 | 0.811 | -7631290 | -21.504 |
| 6 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 26,430,000 | 0.770 | -3645100 | -12.120 |
| 7 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 23,725,700 | 0.691 | -11600 | -0.049 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 21,752,800 | 0.634 | -2602200 | -10.684 |
| 9 | 冀中能源张家口矿业集团有限公司 | 其它 | 20,000,000 | 0.583 | 新进 | -- |
| 10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 19,802,102 | 0.577 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冀中能源集团有限责任公司 | 其它 | 1,162,328,897 | 33.854 | 3083700 | 0.266 |
| 2 | 河北高速公路集团有限公司 | 其它 | 510,000,000 | 14.854 | 不变 | -- |
| 3 | 冀中能源峰峰集团有限公司 | 其它 | 496,993,329 | 14.475 | 不变 | -- |
| 4 | 冀中能源邯郸矿业集团有限公司 | 其它 | 243,252,041 | 7.085 | 不变 | -- |
| 5 | 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 35,488,582 | 1.034 | 2295900 | 6.917 |
| 6 | 中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 保险产品 | 32,273,709 | 0.940 | 新进 | -- |
| 7 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 30,075,100 | 0.876 | 1856100 | 6.577 |
| 8 | 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 保险公司 | 27,178,500 | 0.792 | 1728300 | 6.791 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,355,000 | 0.709 | 3747400 | 18.185 |
| 10 | 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 23,737,300 | 0.691 | -79490 | -0.334 |