
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家电力投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,678,654,351 | 49.757 | 不变 | -- |
| 2 | 南方电网产融控股集团有限公司 | 其它 | 642,171,794 | 11.929 | 不变 | -- |
| 3 | 云南能投资本投资有限公司 | 投资公司 | 478,206,986 | 8.883 | 不变 | -- |
| 4 | 中国长江三峡集团有限公司 | 其它 | 260,940,200 | 4.847 | 不变 | -- |
| 5 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 其它 | 69,311,196 | 1.287 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 20,806,930 | 0.386 | 973448 | 4.908 |
| 7 | 杨帅 | 个人 | 12,514,800 | 0.232 | 新进 | -- |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,616,000 | 0.216 | -12169900 | -51.164 |
| 9 | 华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,296,900 | 0.136 | 新进 | -- |
| 10 | 李春 | 个人 | 6,391,700 | 0.119 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家电力投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,678,654,351 | 49.758 | 不变 | -- |
| 2 | 南方电网资本控股有限公司 | 其它 | 642,171,794 | 11.929 | 不变 | -- |
| 3 | 云南能投资本投资有限公司 | 投资公司 | 478,206,986 | 8.883 | 不变 | -- |
| 4 | 中国长江三峡集团有限公司 | 其它 | 260,940,200 | 4.847 | 不变 | -- |
| 5 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 其它 | 69,311,196 | 1.287 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 26,485,877 | 0.492 | 4750270 | 21.855 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 23,506,100 | 0.437 | -533600 | -2.220 |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 13,732,841 | 0.255 | 293700 | 2.185 |
| 9 | 章国良 | 个人 | 6,767,892 | 0.126 | -188900 | -2.715 |
| 10 | 李春 | 个人 | 5,612,200 | 0.104 | 57200 | 1.030 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家电力投资集团有限公司 | 投资公司 | 2,678,654,351 | 49.758 | 不变 | -- |
| 2 | 南方电网资本控股有限公司 | 其它 | 642,171,794 | 11.929 | 不变 | -- |
| 3 | 云南能投资本投资有限公司 | 投资公司 | 478,206,986 | 8.883 | 不变 | -- |
| 4 | 中国长江三峡集团有限公司 | 其它 | 260,940,200 | 4.847 | 不变 | -- |
| 5 | 国家电投集团河北电力有限公司 | 其它 | 69,311,196 | 1.287 | 不变 | -- |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,039,700 | 0.447 | 3197100 | 15.339 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 21,735,607 | 0.404 | -7414999 | -25.437 |
| 8 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 13,439,141 | 0.250 | -2144700 | -13.762 |
| 9 | 章国良 | 个人 | 6,956,792 | 0.129 | 新进 | -- |
| 10 | 李春 | 个人 | 5,555,000 | 0.103 | 新进 | -- |