首钢股份流通股东_首钢股份集团主要流通股东

首钢股份(sz000959) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 首钢集团有限公司 其它 4,188,483,446 56.209 不变 --
2 中国宝武钢铁集团有限公司 其它 793,408,440 10.647 不变 --
3 北京京投投资控股有限公司 投资公司 740,940,679 9.943 不变 --
4 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 其它 470,400,606 6.313 -23557700 -4.769
5 中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 57,000,278 0.765 26658794 87.863
6 香港中央结算有限公司 其它 41,991,787 0.564 -12162916 -22.460
7 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 37,017,543 0.497 -19141700 -34.085
8 刘伟 个人 24,707,633 0.332 新进 --
9 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,298,900 0.178 新进 --
10 交通银行股份有限公司-华夏中证500自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,644,220 0.170 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 首钢集团有限公司 其它 3,173,066,077 48.762 不变 --
2 中国宝武钢铁集团有限公司 其它 793,408,440 12.193 不变 --
3 北京京投投资控股有限公司 投资公司 740,940,679 11.386 不变 --
4 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 其它 493,958,306 7.591 不变 --
5 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 76,692,529 1.179 不变 --
6 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 56,159,243 0.863 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 46,313,965 0.712 3303033 7.680
8 刘伟 个人 41,500,000 0.638 7719500 22.852
9 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 22,625,452 0.348 -2500 -0.011
10 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,529,500 0.239 15000 0.097
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 首钢集团有限公司 其它 3,173,066,077 48.762 不变 --
2 中国宝武钢铁集团有限公司 其它 793,408,440 12.193 不变 --
3 北京京投投资控股有限公司 投资公司 740,940,679 11.386 不变 --
4 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 其它 493,958,306 7.591 不变 --
5 阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 76,692,529 1.179 不变 --
6 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 保险产品 56,159,243 0.863 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 53,613,270 0.824 9778995 22.309
8 山西焦煤金融资本投资控股有限公司 投资公司 32,155,928 0.494 不变 --
9 刘伟 个人 27,000,000 0.415 1077339 4.156
10 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 23,154,152 0.356 新进 --
下一页