安泰科技流通股东_安泰科技集团主要流通股东

安泰科技(sz000969) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国钢研科技集团有限公司 其它 364,366,724 35.266 不变 --
2 刁其合 个人 16,783,618 1.624 -20000 -0.119
3 香港中央结算有限公司 其它 12,731,092 1.232 4309631 51.174
4 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,916,617 0.766 4169900 111.295
5 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,722,000 0.651 -72400 -1.066
6 周勇 个人 4,895,700 0.474 新进 --
7 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 基金资产管理计划 4,844,905 0.469 不变 --
8 郑刚 个人 4,705,500 0.455 不变 --
9 郑文宝 个人 4,135,700 0.400 -245400 -5.601
10 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,997,100 0.387 -5700 -0.142
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国钢研科技集团有限公司 其它 364,366,724 35.266 不变 --
2 刁其合 个人 16,803,618 1.626 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 8,421,461 0.815 -9348357 -52.608
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,794,400 0.658 1299000 23.638
5 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 基金资产管理计划 4,844,905 0.469 不变 --
6 郑刚 个人 4,705,500 0.455 不变 --
7 郑文宝 个人 4,381,100 0.424 504000 12.999
8 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,002,800 0.387 新进 --
9 郑建华 个人 3,760,000 0.364 65000 1.759
10 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,746,717 0.363 682500 22.273
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国钢研科技集团有限公司 其它 364,366,724 35.513 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 17,769,818 1.732 2006118 12.726
3 刁其合 个人 16,803,618 1.638 -80000 -0.474
4 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,495,400 0.536 -579700 -9.542
5 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 基金资产管理计划 4,844,905 0.472 不变 --
6 郑刚 个人 4,705,500 0.459 不变 --
7 郑文宝 个人 3,877,100 0.378 新进 --
8 郑建华 个人 3,695,000 0.360 -115000 -3.018
9 王宏友 个人 3,450,000 0.336 -259000 -6.983
10 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,064,217 0.299 -69000 -2.202
下一页