
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-20 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 投资公司 | 205,730,587 | 28.019 | 不变 | -- |
| 2 | 李振国 | 个人 | 23,564,593 | 3.209 | -8290000 | -26.025 |
| 3 | 韩美珍 | 个人 | 8,620,100 | 1.174 | -1000 | -0.012 |
| 4 | 吕良丰 | 个人 | 7,295,395 | 0.994 | 483000 | 7.090 |
| 5 | 刘鹏俊 | 个人 | 4,184,832 | 0.570 | 378500 | 9.944 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,651,097 | 0.497 | 300100 | 8.956 |
| 7 | 徐旭 | 个人 | 3,238,000 | 0.441 | 62000 | 1.952 |
| 8 | 于建军 | 个人 | 3,028,200 | 0.412 | 新进 | -- |
| 9 | 刘志平 | 个人 | 2,258,100 | 0.308 | 新进 | -- |
| 10 | 宋彬 | 个人 | 2,102,800 | 0.286 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 投资公司 | 205,730,587 | 29.638 | 不变 | -- |
| 2 | 李振国 | 个人 | 31,854,593 | 4.589 | 新进 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 10,398,612 | 1.498 | 6951311 | 201.645 |
| 4 | 韩美珍 | 个人 | 8,621,100 | 1.242 | 新进 | -- |
| 5 | 吕良丰 | 个人 | 6,812,395 | 0.981 | -590300 | -7.974 |
| 6 | 刘鹏俊 | 个人 | 3,806,332 | 0.548 | 不变 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,350,997 | 0.483 | 193700 | 6.135 |
| 8 | 徐旭 | 个人 | 3,176,000 | 0.458 | 210000 | 7.080 |
| 9 | UBSAG | QFII | 2,032,112 | 0.293 | 新进 | -- |
| 10 | 陈莲芝 | 个人 | 1,960,800 | 0.282 | 22000 | 1.135 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江辰能工大创业投资有限公司 | 投资公司 | 205,730,587 | 29.638 | 不变 | -- |
| 2 | 吕良丰 | 个人 | 7,402,695 | 1.066 | 747449 | 11.231 |
| 3 | 刘鹏俊 | 个人 | 3,806,332 | 0.548 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,447,301 | 0.497 | 1090041 | 46.242 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,157,297 | 0.455 | 新进 | -- |
| 6 | 徐旭 | 个人 | 2,966,000 | 0.427 | 450000 | 17.886 |
| 7 | 于建军 | 个人 | 2,235,000 | 0.322 | 130000 | 6.176 |
| 8 | 兰建勋 | 个人 | 1,943,700 | 0.280 | 新进 | -- |
| 9 | 陈莲芝 | 个人 | 1,938,800 | 0.279 | 新进 | -- |
| 10 | 刘卫凯 | 个人 | 1,850,000 | 0.267 | 不变 | -- |