
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德市国有资产投资经营集团有限公司 | 流通A股 | 216,673,883 | 47.310 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 流通A股 | 23,801,565 | 5.200 | 不变 | -- |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 14,964,721 | 3.270 | 470300 | 3.245 |
| 4 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 7,368,600 | 1.610 | 225000 | 3.150 |
| 5 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,455,000 | 0.750 | -2364300 | -40.629 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 2,766,934 | 0.600 | 967398 | 53.758 |
| 7 | 周欢 | 流通A股 | 1,769,781 | 0.390 | 105000 | 6.307 |
| 8 | 芮志英 | 流通A股 | 1,158,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 孙德鹏 | 流通A股 | 1,028,400 | 0.220 | 新进 | -- |
| 10 | 周文 | 流通A股 | 965,189 | 0.210 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 216,673,883 | 47.310 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 流通A股 | 23,801,565 | 5.200 | 不变 | -- |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 14,494,421 | 3.170 | 3927900 | 37.173 |
| 4 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 7,143,600 | 1.560 | 3231700 | 82.612 |
| 5 | 白万珍 | 流通A股 | 6,587,800 | 1.440 | 新进 | -- |
| 6 | 中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金 | 流通A股 | 5,819,300 | 1.270 | 新进 | -- |
| 7 | 张晓 | 流通A股 | 4,618,300 | 1.010 | 新进 | -- |
| 8 | 交通银行股份有限公司-广发优势成长股票型证券投资基金 | 流通A股 | 3,012,600 | 0.660 | 新进 | -- |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 1,799,536 | 0.390 | -4242100 | -70.214 |
| 10 | 周欢 | 流通A股 | 1,664,781 | 0.360 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德市国有资产投资经营有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 216,673,883 | 47.310 | 不变 | -- |
| 2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 流通A股 | 23,801,565 | 5.200 | 不变 | -- |
| 3 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 10,566,521 | 2.310 | -2280679 | -17.752 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 6,041,636 | 1.320 | 3555129 | 142.977 |
| 5 | 上海卡悦私募基金管理有限公司-卡悦君盛2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,911,900 | 0.850 | 新进 | -- |
| 6 | 周欢 | 流通A股 | 1,664,781 | 0.360 | 221800 | 15.371 |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,524,122 | 0.330 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 1,161,809 | 0.250 | 新进 | -- |
| 9 | 周文 | 流通A股 | 1,044,389 | 0.230 | 202300 | 24.024 |
| 10 | 佘小红 | 流通A股 | 995,300 | 0.220 | 新进 | -- |