
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡坚晟 | 限售流通A股 | 31,976,000 | 34.250 | 不变 | -- |
| 2 | 胡甫晟 | 限售流通A股 | 25,984,000 | 27.830 | 不变 | -- |
| 3 | 李燕梅 | 限售流通A股 | 7,000,000 | 7.500 | 不变 | -- |
| 4 | 胡霞群 | 限售流通A股 | 3,430,000 | 3.670 | 不变 | -- |
| 5 | 胡敏慧 | 限售流通A股 | 1,610,000 | 1.720 | 不变 | -- |
| 6 | 陈慧莲 | 流通A股 | 420,035 | 0.450 | 不变 | -- |
| 7 | 刘金锋 | 流通A股 | 415,720 | 0.450 | 新进 | -- |
| 8 | 曹彩群 | 流通A股 | 378,220 | 0.410 | -41780 | -9.948 |
| 9 | 陈龙 | 流通A股 | 353,800 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | 上海永望资产管理有限公司-永望汇信2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 286,980 | 0.310 | -31300 | -9.834 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡坚晟 | 限售流通A股 | 31,976,000 | 34.250 | 9136000 | 40.000 |
| 2 | 胡甫晟 | 限售流通A股 | 25,984,000 | 27.830 | 7424000 | 40.000 |
| 3 | 李燕梅 | 限售流通A股 | 7,000,000 | 7.500 | 2000000 | 40.000 |
| 4 | 胡霞群 | 限售流通A股 | 3,430,000 | 3.670 | 980000 | 40.000 |
| 5 | 胡敏慧 | 限售流通A股 | 1,610,000 | 1.720 | 460000 | 40.000 |
| 6 | 陈慧莲 | 流通A股 | 420,035 | 0.450 | 120010 | 40.000 |
| 7 | 曹彩群 | 流通A股 | 420,000 | 0.450 | 85100 | 25.411 |
| 8 | UBS AG | 流通A股 | 418,078 | 0.450 | 174294 | 71.495 |
| 9 | 华夏基金-招商银行-华夏基金星熠价值1号集合资产管理计划 | 流通A股 | 333,480 | 0.360 | 新进 | -- |
| 10 | 上海永望资产管理有限公司-永望汇信2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 318,280 | 0.340 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡坚晟 | 限售流通A股 | 22,840,000 | 34.250 | 不变 | -- |
| 2 | 胡甫晟 | 限售流通A股 | 18,560,000 | 27.830 | 不变 | -- |
| 3 | 李燕梅 | 限售流通A股 | 5,000,000 | 7.500 | 不变 | -- |
| 4 | 胡霞群 | 限售流通A股 | 2,450,000 | 3.670 | 不变 | -- |
| 5 | 胡敏慧 | 限售流通A股 | 1,150,000 | 1.720 | 不变 | -- |
| 6 | 曹彩群 | 流通A股 | 334,900 | 0.500 | 新进 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 300,400 | 0.450 | 新进 | -- |
| 8 | 陈慧莲 | 流通A股 | 300,025 | 0.450 | 新进 | -- |
| 9 | 杨晓慧 | 流通A股 | 253,900 | 0.380 | 新进 | -- |
| 10 | UBS AG | 流通A股 | 243,784 | 0.370 | 新进 | -- |