富岭股份流通股东_富岭股份集团主要流通股东

富岭股份(sz001356) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 穀风投资有限公司 投资公司 64,366,500 32.080 新进 --
2 浙江省创业投资集团有限公司-浙江富浙战配股权投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 3,605,400 1.797 新进 --
3 陈寿盟 个人 2,024,918 1.009 75900 3.894
4 宁波工投高新技术投资有限公司 投资公司 1,841,625 0.918 新进 --
5 徐景久 个人 1,831,500 0.913 新进 --
6 张帆 个人 1,700,890 0.848 10200 0.603
7 香港中央结算有限公司 其它 835,636 0.416 新进 --
8 董新伟 个人 832,900 0.415 新进 --
9 梁春国 个人 653,200 0.326 44500 7.311
10 郁佃刚 个人 521,200 0.260 9000 1.757
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,619,600 1.293 -17900 -1.093
2 张帆 个人 1,214,290 0.970 新进 --
3 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 960,609 0.767 -3191 -0.331
4 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 736,609 0.588 -26491 -3.471
5 黄新红 个人 544,700 0.435 新进 --
6 郁佃刚 个人 492,200 0.393 新进 --
7 梁春国 个人 375,100 0.300 新进 --
8 王晓明 个人 363,309 0.290 新进 --
9 谢加球 个人 362,300 0.289 新进 --
10 香港中央结算有限公司 其它 341,247 0.272 -437692 -56.191
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,637,500 1.348 新进 --
2 梁钧荣 个人 1,077,584 0.887 新进 --
3 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 963,800 0.793 新进 --
4 香港中央结算有限公司 其它 778,939 0.641 -56825 -6.799
5 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 763,100 0.628 新进 --
6 侯晓群 个人 436,000 0.359 新进 --
7 李世清 个人 420,500 0.346 新进 --
8 陈金创 个人 386,800 0.318 新进 --
9 严建英 个人 352,700 0.290 新进 --
10 杨婕 个人 344,200 0.283 新进 --
下一页