腾达科技流通股东_腾达科技集团主要流通股东

腾达科技(sz001379) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 黄德胜 个人 1,955,000 2.905 不变 --
2 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙) 投资公司 1,440,000 2.140 -160000 -10.000
3 宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 1,000,000 1.486 -400000 -28.571
4 张正文 个人 895,400 1.331 新进 --
5 杭州龙蠡投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 700,000 1.040 -2000000 -74.074
6 高盛国际-自有资金 QFII 604,302 0.898 -81894 -11.934
7 UBS AG QFII 599,333 0.891 -511 -0.085
8 陆林 个人 396,600 0.589 不变 --
9 周益君 个人 344,400 0.512 新进 --
10 陈菁 个人 326,200 0.485 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州龙蠡投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,700,000 6.984 不变 --
2 黄德胜 个人 2,310,000 3.432 不变 --
3 宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,000,000 2.972 不变 --
4 宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 1,897,400 2.819 -20000 -1.043
5 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙) 投资公司 1,600,000 2.377 -1184900 -42.547
6 张正文 个人 822,900 1.223 新进 --
7 陆林 个人 396,600 0.589 不变 --
8 李归红 个人 320,000 0.475 -140800 -30.556
9 陈凤娟 个人 265,900 0.395 新进 --
10 邹可可 个人 260,000 0.386 -110000 -29.730
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-14
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 杭州龙蠡投资管理有限公司-宁波梅山保税港区金鲁投资合伙企业(有限合伙) 私募基金 4,700,000 6.984 -700000 -12.963
2 宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心(有限合伙) 投资公司 2,784,900 4.138 -815100 -22.642
3 黄德胜 个人 2,310,000 3.432 不变 --
4 宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 2,000,000 2.972 不变 --
5 宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 1,917,400 2.849 -12600 -0.653
6 李归红 个人 460,800 0.685 新进 --
7 洪萍 个人 460,000 0.684 90000 24.324
8 陆林 个人 396,600 0.589 不变 --
9 邹可可 个人 370,000 0.550 新进 --
10 邹波 个人 340,100 0.505 新进 --
下一页