
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽志道投资有限公司 | 投资公司 | 23,149,900 | 19.887 | -3895200 | -14.403 |
| 2 | 宁波吉德电器有限公司 | 其它 | 6,374,233 | 5.476 | 不变 | -- |
| 3 | 王成华 | 个人 | 3,430,854 | 2.947 | 不变 | -- |
| 4 | 滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,720,000 | 1.478 | 不变 | -- |
| 5 | 唐志恒 | 个人 | 1,058,200 | 0.909 | 新进 | -- |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 950,642 | 0.817 | 218966 | 29.927 |
| 7 | 广发证券股份有限公司-招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 771,000 | 0.662 | 新进 | -- |
| 8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 678,008 | 0.582 | 新进 | -- |
| 9 | 王小亮 | 个人 | 654,100 | 0.562 | 新进 | -- |
| 10 | UBS AG | QFII | 638,723 | 0.549 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽志道投资有限公司 | 投资公司 | 27,045,100 | 23.742 | 新进 | -- |
| 2 | 宁波吉德电器有限公司 | 其它 | 6,374,233 | 5.596 | 新进 | -- |
| 3 | 王成华 | 个人 | 3,430,854 | 3.012 | 新进 | -- |
| 4 | 滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,720,000 | 1.510 | 新进 | -- |
| 5 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 731,676 | 0.642 | -70298 | -8.766 |
| 6 | 张洋 | 个人 | 700,000 | 0.615 | -980000 | -58.333 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 635,300 | 0.558 | 新进 | -- |
| 8 | 张秀 | 个人 | 605,193 | 0.531 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 548,781 | 0.482 | 新进 | -- |
| 10 | 时乾中 | 个人 | 533,500 | 0.468 | -1282300 | -70.619 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽志道投资有限公司 | 投资公司 | 28,619,950 | 25.125 | -1800050 | -5.917 |
| 2 | 时乾中 | 个人 | 6,561,100 | 5.760 | -4983400 | -43.167 |
| 3 | 宁波吉德电器有限公司 | 其它 | 6,374,233 | 5.596 | -100 | -0.002 |
| 4 | 张洋 | 个人 | 3,400,000 | 2.985 | -1800000 | -34.615 |
| 5 | 滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,720,000 | 1.510 | -1400000 | -44.872 |
| 6 | 华安嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 私募基金 | 1,675,000 | 1.470 | -1830000 | -52.211 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,126,360 | 0.989 | 新进 | -- |
| 8 | 陈振泽 | 个人 | 1,009,530 | 0.886 | 9500 | 0.950 |
| 9 | 张秀 | 个人 | 981,000 | 0.861 | 新进 | -- |
| 10 | 大家资管-民生银行-大家资产骐骥长虹6号混合类资产管理产品 | 其它 | 727,000 | 0.638 | 新进 | -- |