
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 其它 | 302,406,675 | 29.208 | 不变 | -- |
| 2 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 基金资产管理计划 | 31,509,072 | 3.043 | 15467900 | 96.426 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 29,998,758 | 2.897 | -2143115 | -6.668 |
| 4 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险产品 | 18,447,975 | 1.782 | 2670000 | 16.922 |
| 5 | 章卡鹏 | 个人 | 16,577,776 | 1.601 | 不变 | -- |
| 6 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 基本养老基金 | 15,993,352 | 1.545 | -2626300 | -14.105 |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,054,735 | 1.357 | 不变 | -- |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险产品 | 13,923,200 | 1.345 | 6900 | 0.050 |
| 9 | 全国社保基金一零九组合 | 全国社保基金 | 13,331,486 | 1.288 | -4234100 | -24.105 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 保险产品 | 11,199,034 | 1.082 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 其它 | 302,406,675 | 29.587 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 32,141,873 | 3.145 | -20702294 | -39.176 |
| 3 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 基本养老基金 | 18,619,652 | 1.822 | 619100 | 3.439 |
| 4 | 全国社保基金一零九组合 | 全国社保基金 | 17,565,586 | 1.719 | -3471300 | -16.501 |
| 5 | 章卡鹏 | 个人 | 16,577,776 | 1.622 | 不变 | -- |
| 6 | 嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险) | 基金资产管理计划 | 16,041,172 | 1.569 | 新进 | -- |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险产品 | 15,777,975 | 1.544 | 962700 | 6.498 |
| 8 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,054,735 | 1.375 | -1389300 | -8.996 |
| 9 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险产品 | 13,916,300 | 1.362 | 1703100 | 13.945 |
| 10 | 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 | 保险产品 | 11,199,034 | 1.096 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伟星集团有限公司 | 其它 | 302,406,675 | 29.746 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 32,241,230 | 3.171 | 4091973 | 14.537 |
| 3 | 易方达基金管理有限公司-社保基金1104组合 | 全国社保基金 | 25,800,074 | 2.538 | 不变 | -- |
| 4 | 全国社保基金一一五组合 | 全国社保基金 | 25,500,000 | 2.508 | 不变 | -- |
| 5 | 全国社保基金一零九组合 | 全国社保基金 | 21,840,036 | 2.148 | 1161100 | 5.615 |
| 6 | 基本养老保险基金二一零五组合 | 基本养老基金 | 18,000,552 | 1.771 | 不变 | -- |
| 7 | 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,858,435 | 1.757 | -8641565 | -32.610 |
| 8 | 章卡鹏 | 个人 | 16,577,776 | 1.631 | 不变 | -- |
| 9 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 保险产品 | 13,935,333 | 1.371 | 新进 | -- |
| 10 | 张三云 | 个人 | 10,983,111 | 1.080 | 新进 | -- |