
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电科东方通信集团有限公司 | 其它 | 170,523,929 | 29.396 | 不变 | -- |
| 2 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 其它 | 86,097,220 | 14.842 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,047,377 | 1.215 | 21225 | 0.302 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,375,706 | 0.754 | -679230 | -13.437 |
| 5 | 王哲 | 个人 | 3,551,101 | 0.612 | 新进 | -- |
| 6 | 范凯晖 | 个人 | 2,673,600 | 0.461 | 新进 | -- |
| 7 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,104,434 | 0.363 | 新进 | -- |
| 8 | UBS AG | QFII | 1,556,705 | 0.268 | 144034 | 10.196 |
| 9 | 蒋爱东 | 个人 | 1,550,000 | 0.267 | 新进 | -- |
| 10 | 王飞 | 个人 | 1,494,372 | 0.258 | -329228 | -18.054 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电科东方通信集团有限公司 | 其它 | 170,523,929 | 29.396 | 不变 | -- |
| 2 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 其它 | 86,097,220 | 14.842 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,340,892 | 1.610 | 3862235 | 70.496 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,764,566 | 0.994 | 2765890 | 92.237 |
| 5 | 蒋爱东 | 个人 | 2,296,610 | 0.396 | 新进 | -- |
| 6 | 刘雨田 | 个人 | 1,544,486 | 0.266 | 新进 | -- |
| 7 | 王飞 | 个人 | 1,526,900 | 0.263 | 新进 | -- |
| 8 | 阿布达比投资局 | QFII | 1,431,710 | 0.247 | 新进 | -- |
| 9 | 北京东方同盛科技发展有限公司 | 其它 | 1,266,500 | 0.218 | 新进 | -- |
| 10 | 刘雨晨 | 个人 | 1,224,900 | 0.211 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电科东方通信集团有限公司 | 其它 | 170,523,929 | 29.396 | 不变 | -- |
| 2 | 珠海普天和平电信工业有限公司 | 其它 | 86,097,220 | 14.842 | 不变 | -- |
| 3 | 林智敏 | 个人 | 7,303,476 | 1.259 | 新进 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,478,657 | 0.944 | -2795182 | -33.783 |
| 5 | 池微芬 | 个人 | 4,649,597 | 0.802 | 新进 | -- |
| 6 | 张王斌 | 个人 | 3,850,089 | 0.664 | 350089 | 10.003 |
| 7 | 卢雷 | 个人 | 3,000,000 | 0.517 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,998,676 | 0.517 | 295235 | 10.921 |
| 9 | 上海国赞私募基金管理合伙企业(有限合伙)-国赞长期价值6号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,933,378 | 0.506 | 新进 | -- |
| 10 | 昭华(三亚)私募基金管理有限公司-昭华深情一号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,800,000 | 0.483 | 新进 | -- |