
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳智度国光投资发展有限公司 | 投资公司 | 63,109,650 | 11.233 | 不变 | -- |
| 2 | 智度科技股份有限公司 | 其它 | 53,846,999 | 9.584 | 不变 | -- |
| 3 | 国光电器股份有限公司-第三期员工持股计划 | 员工持股计划 | 10,980,996 | 1.954 | 不变 | -- |
| 4 | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 其它 | 10,570,824 | 1.881 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,667,187 | 1.721 | 5076553 | 110.585 |
| 6 | 北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 8,602,801 | 1.531 | 不变 | -- |
| 7 | 智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,374,471 | 0.779 | 不变 | -- |
| 8 | 王淑芬 | 个人 | 2,925,000 | 0.521 | 80000 | 2.812 |
| 9 | 胡莹 | 个人 | 2,375,900 | 0.423 | -1120000 | -32.038 |
| 10 | 张东东 | 个人 | 2,125,001 | 0.378 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-21 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳智度国光投资发展有限公司 | 投资公司 | 63,109,650 | 11.235 | 不变 | -- |
| 2 | 智度科技股份有限公司 | 其它 | 53,846,999 | 9.586 | 不变 | -- |
| 3 | 国光电器股份有限公司-第三期员工持股计划 | 员工持股计划 | 10,980,996 | 1.955 | 不变 | -- |
| 4 | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 其它 | 10,570,824 | 1.882 | 不变 | -- |
| 5 | 北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 8,602,801 | 1.531 | 不变 | -- |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,590,634 | 0.817 | 1017380 | 28.472 |
| 7 | 智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,374,471 | 0.779 | 不变 | -- |
| 8 | 胡莹 | 个人 | 3,495,900 | 0.622 | 15700 | 0.451 |
| 9 | 王淑芬 | 个人 | 2,845,000 | 0.506 | 52900 | 1.895 |
| 10 | 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 | 投资公司 | 1,721,844 | 0.307 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳智度国光投资发展有限公司 | 投资公司 | 63,109,650 | 11.233 | 不变 | -- |
| 2 | 智度科技股份有限公司 | 其它 | 53,846,999 | 9.584 | 不变 | -- |
| 3 | 国光电器股份有限公司-第三期员工持股计划 | 员工持股计划 | 10,980,996 | 1.954 | 不变 | -- |
| 4 | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 其它 | 10,570,824 | 1.881 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,675,174 | 1.544 | 3046776 | 54.132 |
| 6 | 北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 8,602,801 | 1.531 | 不变 | -- |
| 7 | 智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙) | 私募基金 | 4,374,471 | 0.779 | 不变 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司-民生加银持续成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,348,800 | 0.774 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,120,100 | 0.733 | -38500 | -0.926 |
| 10 | 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-万能A-银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 3,724,000 | 0.663 | 新进 | -- |