
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏紫光春华科技有限公司 | 流通A股 | 220,901,326 | 26.000 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 25,345,332 | 2.980 | -2562344 | -9.182 |
| 3 | 杨荣生 | 流通A股 | 21,201,492 | 2.500 | 260600 | 1.244 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,931,252 | 0.930 | -173962 | -2.146 |
| 5 | 共青城清晶微投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,323,303 | 0.860 | 不变 | -- |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,474,900 | 0.640 | -5816100 | -51.511 |
| 7 | 韩军 | 流通A股 | 4,981,159 | 0.590 | 新进 | -- |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 4,323,285 | 0.510 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 3,806,409 | 0.450 | -4225800 | -52.611 |
| 10 | 王春江 | 流通A股 | 2,690,000 | 0.320 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏紫光春华科技有限公司 | 流通A股 | 220,901,326 | 26.000 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 33,884,348 | 3.990 | 17090014 | 101.761 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,627,471 | 1.370 | -505300 | -4.165 |
| 4 | 全国社保基金一一三组合 | 流通A股 | 11,073,001 | 1.300 | 新进 | -- |
| 5 | 基本养老保险基金八零二组合 | 流通A股 | 9,852,438 | 1.160 | 新进 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 8,364,609 | 0.980 | -274400 | -3.176 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 8,346,647 | 0.980 | -3073900 | -26.916 |
| 8 | 共青城清晶微投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,323,303 | 0.860 | 不变 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 流通A股 | 6,243,891 | 0.730 | -2014388 | -24.392 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,242,302 | 0.730 | -90200 | -1.424 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-19 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西藏紫光春华科技有限公司 | 流通A股 | 220,901,326 | 26.000 | 不变 | -- |
| 2 | 紫光集团有限公司破产企业财产处置专用账户 | 流通A股 | 27,720,964 | 3.260 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 16,794,334 | 1.980 | 1459031 | 9.514 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 12,132,771 | 1.430 | -392900 | -3.137 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 11,420,547 | 1.340 | 641199 | 5.948 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 流通A股 | 8,639,009 | 1.020 | -204600 | -2.314 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 流通A股 | 8,258,279 | 0.970 | 1586435 | 23.778 |
| 8 | 共青城清晶微投资管理合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 7,323,303 | 0.860 | 不变 | -- |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,211,360 | 0.850 | 760600 | 11.791 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 6,332,502 | 0.750 | -180900 | -2.777 |