
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄冠雄 | 个人 | 23,351,586 | 6.081 | 不变 | -- |
| 2 | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 投资公司 | 20,634,807 | 5.373 | -3771000 | -15.451 |
| 3 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 投资公司 | 20,450,709 | 5.326 | 不变 | -- |
| 4 | 吴安 | 个人 | 15,013,200 | 3.910 | 13200 | 0.088 |
| 5 | 广东德美精细化工集团股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 9,565,050 | 2.491 | 不变 | -- |
| 6 | 何国英 | 个人 | 8,588,361 | 2.236 | 不变 | -- |
| 7 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 其它 | 8,384,616 | 2.183 | 不变 | -- |
| 8 | 傅厚恩 | 个人 | 7,134,255 | 1.858 | -156000 | -2.140 |
| 9 | 邢瑞蓉 | 个人 | 3,843,090 | 1.001 | 新进 | -- |
| 10 | 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 3,792,600 | 0.988 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 投资公司 | 33,568,757 | 8.733 | -200 | -0.001 |
| 2 | 黄冠雄 | 个人 | 23,351,586 | 6.075 | 不变 | -- |
| 3 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 投资公司 | 20,450,709 | 5.320 | 不变 | -- |
| 4 | 吴安 | 个人 | 15,000,000 | 3.902 | 不变 | -- |
| 5 | 何国英 | 个人 | 8,588,361 | 2.234 | 不变 | -- |
| 6 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 其它 | 8,384,616 | 2.181 | 不变 | -- |
| 7 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 7,753,255 | 2.017 | -843269 | -9.809 |
| 8 | 陈细 | 个人 | 7,574,700 | 1.971 | -130000 | -1.687 |
| 9 | 傅厚恩 | 个人 | 7,290,255 | 1.897 | -680300 | -8.535 |
| 10 | 常广山 | 个人 | 5,000,000 | 1.301 | -500000 | -9.091 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-22 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 | 投资公司 | 33,568,957 | 8.733 | -4400000 | -11.588 |
| 2 | 黄冠雄 | 个人 | 23,351,586 | 6.075 | 不变 | -- |
| 3 | 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 | 投资公司 | 20,450,709 | 5.320 | 不变 | -- |
| 4 | 吴安 | 个人 | 15,000,000 | 3.902 | 不变 | -- |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 8,596,524 | 2.236 | 34800 | 0.406 |
| 6 | 何国英 | 个人 | 8,588,361 | 2.234 | 不变 | -- |
| 7 | 佛山市顺德区德美化工集团有限公司 | 其它 | 8,384,616 | 2.181 | 不变 | -- |
| 8 | 傅厚恩 | 个人 | 7,970,555 | 2.074 | 不变 | -- |
| 9 | 陈细 | 个人 | 7,704,700 | 2.004 | 不变 | -- |
| 10 | 常广山 | 个人 | 5,500,000 | 1.431 | -232400 | -4.054 |