
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 其它 | 642,450,597 | 22.093 | 不变 | -- |
| 2 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 137,063,046 | 4.713 | 不变 | -- |
| 3 | 薛向东 | 个人 | 71,785,982 | 2.469 | -14326800 | -16.637 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 36,934,972 | 1.270 | 18136569 | 96.479 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 32,659,418 | 1.123 | -742300 | -2.222 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 31,183,076 | 1.072 | 14018109 | 81.667 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,321,995 | 0.630 | -943632 | -4.898 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,986,155 | 0.412 | 2979000 | 33.074 |
| 9 | 张建华 | 个人 | 10,583,200 | 0.364 | 不变 | -- |
| 10 | 柏红 | 个人 | 10,000,000 | 0.344 | -1198000 | -10.698 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 其它 | 642,450,597 | 22.093 | 不变 | -- |
| 2 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 137,063,046 | 4.713 | 不变 | -- |
| 3 | 薛向东 | 个人 | 86,112,782 | 2.961 | -10076025 | -10.475 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 33,401,718 | 1.149 | 4463200 | 15.423 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,265,627 | 0.663 | 282482 | 1.488 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,798,403 | 0.646 | 846956 | 4.718 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 17,164,967 | 0.590 | -30157774 | -63.728 |
| 8 | 柏红 | 个人 | 11,198,000 | 0.385 | 998000 | 9.784 |
| 9 | 张建华 | 个人 | 10,583,200 | 0.364 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,007,155 | 0.310 | 750200 | 9.086 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | 其它 | 642,450,597 | 22.093 | 不变 | -- |
| 2 | 北京东华诚信投资管理中心(有限合伙) | 投资公司 | 137,063,046 | 4.713 | 不变 | -- |
| 3 | 薛向东 | 个人 | 96,188,807 | 3.308 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 47,322,741 | 1.627 | 17126002 | 56.715 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 28,938,518 | 0.995 | -2655600 | -8.405 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,983,145 | 0.653 | 8160300 | 75.399 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,951,447 | 0.617 | -590500 | -3.185 |
| 8 | 张建华 | 个人 | 10,583,200 | 0.364 | -500000 | -4.511 |
| 9 | 柏红 | 个人 | 10,200,000 | 0.351 | -3097900 | -23.296 |
| 10 | 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,256,955 | 0.284 | 新进 | -- |