
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股 | 193,426,693 | 31.620 | 不变 | -- |
| 2 | 赵守明 | 流通A股,限售流通A股 | 49,677,267 | 8.120 | 不变 | -- |
| 3 | 庄惠 | 流通A股,限售流通A股 | 28,233,577 | 4.620 | 不变 | -- |
| 4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 22,445,725 | 3.670 | 不变 | -- |
| 5 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 14,963,816 | 2.450 | 不变 | -- |
| 6 | 章志坚 | 流通A股 | 13,482,400 | 2.200 | 新进 | -- |
| 7 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.860 | 不变 | -- |
| 8 | 上海永拓投资管理有限公司-永拓投资久盈1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,765,500 | 0.940 | 新进 | -- |
| 9 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 4,790,910 | 0.780 | 不变 | -- |
| 10 | 浙江中昊投资有限公司 | 流通A股 | 4,677,000 | 0.760 | 465000 | 11.040 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股 | 193,426,693 | 31.620 | 不变 | -- |
| 2 | 赵守明 | 流通A股,限售流通A股 | 49,677,267 | 8.120 | 不变 | -- |
| 3 | 庄惠 | 流通A股,限售流通A股 | 28,233,577 | 4.620 | 不变 | -- |
| 4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 22,445,725 | 3.670 | 不变 | -- |
| 5 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 14,963,816 | 2.450 | 不变 | -- |
| 6 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.860 | 不变 | -- |
| 7 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 4,790,910 | 0.780 | 不变 | -- |
| 8 | 宋铁和 | 流通A股 | 4,348,580 | 0.710 | 不变 | -- |
| 9 | 浙江中昊投资有限公司 | 流通A股 | 4,212,000 | 0.690 | 227000 | 5.696 |
| 10 | 俞纪文 | 流通A股 | 3,607,595 | 0.590 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦德集团有限公司 | 流通A股 | 193,426,693 | 31.370 | 不变 | -- |
| 2 | 赵守明 | 流通A股,限售流通A股 | 49,677,267 | 8.060 | 不变 | -- |
| 3 | 庄惠 | 流通A股,限售流通A股 | 28,233,577 | 4.580 | 不变 | -- |
| 4 | 温岭惠邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 22,445,725 | 3.640 | 不变 | -- |
| 5 | 温岭富邦投资咨询有限公司 | 流通A股 | 14,963,816 | 2.430 | 不变 | -- |
| 6 | 青岛同印信投资有限公司 | 流通A股 | 11,406,685 | 1.850 | 不变 | -- |
| 7 | 湖州市织里镇资产经营有限公司 | 流通A股 | 4,790,910 | 0.780 | 不变 | -- |
| 8 | 周水庆 | 流通A股 | 4,435,933 | 0.720 | 不变 | -- |
| 9 | 宋铁和 | 流通A股 | 4,348,580 | 0.710 | 不变 | -- |
| 10 | 浙江中昊投资有限公司 | 流通A股 | 3,985,000 | 0.650 | 20000 | 0.504 |