
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 流通A股 | 313,912,903 | 18.850 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 66,988,416 | 4.020 | -16244384 | -19.517 |
| 3 | 钜鸿(香港)有限公司 | 流通A股 | 55,475,479 | 3.330 | -11033100 | -16.589 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 24,670,268 | 1.480 | 12835934 | 108.464 |
| 5 | 于立辉 | 流通A股 | 11,847,622 | 0.710 | 不变 | -- |
| 6 | 李建锋 | 流通A股 | 10,288,065 | 0.620 | 不变 | -- |
| 7 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 8,230,452 | 0.490 | 不变 | -- |
| 8 | 付刚 | 流通A股 | 8,000,000 | 0.480 | 不变 | -- |
| 9 | UBS AG | 流通A股 | 5,173,429 | 0.310 | 新进 | -- |
| 10 | 佘晓敏 | 流通A股 | 4,543,000 | 0.270 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 流通A股 | 313,912,903 | 18.850 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 83,634,900 | 5.020 | 不变 | -- |
| 3 | 钜鸿(香港)有限公司 | 流通A股 | 66,508,579 | 3.990 | -1500000 | -2.206 |
| 4 | 于立辉 | 流通A股 | 11,847,622 | 0.710 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,834,334 | 0.710 | -1048648 | -8.140 |
| 6 | 赵美华 | 流通A股 | 11,486,257 | 0.690 | 新进 | -- |
| 7 | 李建锋 | 流通A股 | 10,288,065 | 0.620 | 不变 | -- |
| 8 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 8,230,452 | 0.490 | 不变 | -- |
| 9 | 付刚 | 流通A股 | 8,000,000 | 0.480 | 100000 | 1.266 |
| 10 | 于清水 | 流通A股 | 6,145,600 | 0.370 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 流通A股 | 313,912,903 | 18.850 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州中大君悦投资有限公司-君悦日新17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 83,634,900 | 5.020 | 不变 | -- |
| 3 | 钜鸿(香港)有限公司 | 流通A股 | 68,008,579 | 4.080 | -3191600 | -4.483 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 12,882,982 | 0.770 | -1707440 | -11.702 |
| 5 | 于立辉 | 流通A股 | 11,847,622 | 0.710 | 不变 | -- |
| 6 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选26号私募证券投资基金 | 流通A股 | 11,111,111 | 0.670 | 不变 | -- |
| 7 | 李建锋 | 流通A股 | 10,288,065 | 0.620 | 不变 | -- |
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 9,979,589 | 0.600 | -997900 | -9.090 |
| 9 | 陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉185号证券投资集合资金信托计划 | 流通A股 | 8,230,452 | 0.490 | 新进 | -- |
| 10 | 付刚 | 流通A股 | 7,900,000 | 0.470 | 新进 | -- |