
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江三变集团有限公司 | 流通A股 | 70,753,492 | 24.060 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 2,870,890 | 0.980 | -9720810 | -77.200 |
| 3 | 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,825,630 | 0.960 | 新进 | -- |
| 4 | 刘连瑞 | 流通A股 | 2,568,200 | 0.870 | -60000 | -2.283 |
| 5 | 王令北 | 流通A股 | 2,321,700 | 0.790 | 不变 | -- |
| 6 | 朱峰 | 流通A股 | 2,177,519 | 0.740 | -100000 | -4.391 |
| 7 | 罗霞 | 流通A股 | 1,694,000 | 0.580 | 新进 | -- |
| 8 | 全国社保基金一一一组合 | 流通A股 | 1,587,000 | 0.540 | 不变 | -- |
| 9 | 国泰佳泰价值平衡股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 | 流通A股 | 1,553,000 | 0.530 | 新进 | -- |
| 10 | 吴娟 | 流通A股 | 1,506,127 | 0.510 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-15 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江三变集团有限公司 | 流通A股 | 38,702,210 | 14.770 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 12,591,700 | 4.800 | 2311300 | 22.483 |
| 3 | 上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,330,000 | 1.270 | 1110000 | 50.000 |
| 4 | 上海华汯资产管理有限公司-华汯格致精一私募投资基金 | 流通A股 | 3,230,000 | 1.230 | 新进 | -- |
| 5 | 刘连瑞 | 流通A股 | 2,628,200 | 1.000 | 6200 | 0.236 |
| 6 | 王令北 | 流通A股 | 2,321,700 | 0.890 | 新进 | -- |
| 7 | 朱峰 | 流通A股 | 2,277,519 | 0.870 | 不变 | -- |
| 8 | 王杰 | 流通A股 | 1,915,000 | 0.730 | 新进 | -- |
| 9 | 上海华汯资产管理有限公司-华汯皦如私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.610 | 新进 | -- |
| 10 | 全国社保基金一一一组合 | 流通A股 | 1,587,000 | 0.610 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江三变集团有限公司 | 流通A股 | 38,702,210 | 14.770 | 不变 | -- |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 10,280,400 | 3.920 | 3900210 | 61.130 |
| 3 | 刘连瑞 | 流通A股 | 2,622,000 | 1.000 | 新进 | -- |
| 4 | 朱峰 | 流通A股 | 2,277,519 | 0.870 | -115600 | -4.831 |
| 5 | 上海华汯资产管理有限公司-华汯龙若私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,220,000 | 0.850 | -1110000 | -33.333 |
| 6 | 李健 | 流通A股 | 2,146,530 | 0.820 | 新进 | -- |
| 7 | 郭旭东 | 流通A股 | 1,942,100 | 0.740 | 新进 | -- |
| 8 | 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,893,860 | 0.720 | 新进 | -- |
| 9 | 全国社保基金一一一组合 | 流通A股 | 1,587,000 | 0.610 | 新进 | -- |
| 10 | 程龙兵 | 流通A股 | 1,400,000 | 0.530 | 新进 | -- |