
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李越伦 | 流通A股,限售流通A股 | 78,262,700 | 9.650 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 53,426,880 | 6.590 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 8,191,517 | 1.010 | 新进 | -- |
| 4 | 曾林 | 流通A股 | 3,724,500 | 0.460 | 新进 | -- |
| 5 | UBS AG | 流通A股 | 3,159,235 | 0.390 | 新进 | -- |
| 6 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT3(R) | 流通A股 | 2,331,980 | 0.290 | 新进 | -- |
| 7 | MORGAN STAN LEY&CO.INTERNATIONA L PLC. | 流通A股 | 2,316,381 | 0.290 | 新进 | -- |
| 8 | 许朱鸿 | 流通A股 | 1,705,157 | 0.210 | 新进 | -- |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 1,533,610 | 0.190 | 新进 | -- |
| 10 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 流通A股 | 1,517,512 | 0.190 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李越伦 | 流通A股,限售流通A股 | 78,262,700 | 9.650 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 53,426,880 | 6.590 | 不变 | -- |
| 3 | 郑剑波 | 流通A股 | 12,552,806 | 1.550 | 6100000 | 94.533 |
| 4 | 汪昌校 | 流通A股 | 3,129,900 | 0.390 | 新进 | -- |
| 5 | 郑健 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.370 | 不变 | -- |
| 6 | 苏长安 | 流通A股 | 2,530,300 | 0.310 | 新进 | -- |
| 7 | 胡颖怡 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.200 | 新进 | -- |
| 8 | 朱春生 | 流通A股 | 1,405,600 | 0.170 | 新进 | -- |
| 9 | 施林元 | 流通A股 | 1,176,900 | 0.150 | 新进 | -- |
| 10 | 丁永峰 | 流通A股 | 1,158,430 | 0.140 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李越伦 | 流通A股,限售流通A股 | 78,262,700 | 9.650 | 不变 | -- |
| 2 | 浙江三维股权投资管理有限公司 | 流通A股 | 53,426,880 | 6.590 | 不变 | -- |
| 3 | 郑剑波 | 流通A股 | 6,452,806 | 0.800 | -6660700 | -50.793 |
| 4 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 3,297,718 | 0.410 | 357288 | 12.151 |
| 5 | 郑健 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.370 | 不变 | -- |
| 6 | MORGAN STAN LEY&CO.INTERNATIONA L PLC. | 流通A股 | 2,051,765 | 0.250 | -4420838 | -68.301 |
| 7 | 刘汝萃 | 流通A股 | 1,990,000 | 0.250 | 新进 | -- |
| 8 | 张振中 | 流通A股 | 1,877,200 | 0.230 | 新进 | -- |
| 9 | 王爱军 | 流通A股 | 1,763,600 | 0.220 | 新进 | -- |
| 10 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 1,645,497 | 0.200 | 新进 | -- |