
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 727,844,408 | 22.280 | 不变 | -- |
| 2 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 94,486,100 | 2.890 | -8428300 | -8.190 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 63,064,683 | 1.930 | -6039396 | -8.740 |
| 4 | 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 26,018,066 | 0.800 | 不变 | -- |
| 5 | 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 流通A股 | 23,329,504 | 0.710 | -173300 | -0.737 |
| 6 | 广东恒阔投资有限公司 | 流通A股 | 21,147,200 | 0.650 | 不变 | -- |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 18,989,666 | 0.580 | -18772000 | -49.712 |
| 8 | 莫常春 | 流通A股 | 16,375,428 | 0.500 | -1183300 | -6.739 |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 16,310,354 | 0.500 | 349261 | 2.188 |
| 10 | 胡娟 | 流通A股 | 13,083,300 | 0.400 | -252500 | -1.893 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-03-31 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 727,844,408 | 22.300 | 不变 | -- |
| 2 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 102,914,400 | 3.150 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 69,104,079 | 2.120 | 12933868 | 23.026 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 37,761,666 | 1.160 | 747800 | 2.020 |
| 5 | 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 26,018,066 | 0.800 | 不变 | -- |
| 6 | 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 流通A股 | 23,502,804 | 0.720 | 不变 | -- |
| 7 | 广东恒阔投资有限公司 | 流通A股 | 21,147,200 | 0.650 | -14852800 | -41.258 |
| 8 | 莫常春 | 流通A股 | 17,558,728 | 0.540 | 不变 | -- |
| 9 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 15,961,093 | 0.490 | -1399987 | -8.064 |
| 10 | 胡娟 | 流通A股 | 13,335,800 | 0.410 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天水华天电子集团股份有限公司 | 流通A股 | 727,844,408 | 22.330 | 不变 | -- |
| 2 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 流通A股 | 102,914,400 | 3.160 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 56,170,211 | 1.720 | 不变 | -- |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 37,013,866 | 1.140 | 不变 | -- |
| 5 | 广东恒阔投资管理有限公司 | 流通A股 | 36,000,000 | 1.100 | 不变 | -- |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 31,879,720 | 0.980 | -413983 | -1.282 |
| 7 | 嘉兴聚力柒号股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 26,018,066 | 0.800 | 不变 | -- |
| 8 | 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙) | 流通A股 | 23,502,804 | 0.720 | 不变 | -- |
| 9 | 莫常春 | 流通A股 | 17,558,728 | 0.540 | 不变 | -- |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 17,361,080 | 0.530 | 不变 | -- |