全聚德流通股东_全聚德集团主要流通股东

全聚德(sz002186) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首都旅游集团有限责任公司 其它 134,691,476 43.943 不变 --
2 裴宏志 个人 2,639,999 0.861 -388000 -12.814
3 王建国 个人 1,927,500 0.629 不变 --
4 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,464,100 0.478 502400 52.241
5 姜增玲 个人 1,421,700 0.464 1000 0.070
6 许培新 个人 1,150,000 0.375 149400 14.931
7 王淑霞 个人 1,083,000 0.353 不变 --
8 张亮 个人 1,067,100 0.348 97100 10.010
9 胡文静 个人 936,600 0.306 新进 --
10 张韶力 个人 803,900 0.262 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首都旅游集团有限责任公司 其它 134,691,476 43.943 不变 --
2 裴宏志 个人 3,027,999 0.988 28000 0.933
3 王京先 个人 3,007,137 0.981 379100 14.425
4 王建国 个人 1,927,500 0.629 不变 --
5 朱琴 个人 1,602,800 0.523 新进 --
6 姜增玲 个人 1,420,700 0.464 12200 0.866
7 王淑霞 个人 1,083,000 0.353 不变 --
8 许培新 个人 1,000,600 0.326 新进 --
9 张亮 个人 970,000 0.316 不变 --
10 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 961,700 0.314 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 北京首都旅游集团有限责任公司 其它 134,691,476 43.943 不变 --
2 羊丰 个人 3,489,800 1.139 新进 --
3 裴宏志 个人 2,999,999 0.979 213599 7.666
4 王京先 个人 2,628,037 0.857 -556400 -17.472
5 王建国 个人 1,927,500 0.629 不变 --
6 姜增玲 个人 1,408,500 0.460 不变 --
7 李明军 个人 1,200,000 0.392 -173800 -12.651
8 王淑霞 个人 1,083,000 0.353 49300 4.769
9 张亮 个人 970,000 0.316 -10000 -1.020
10 胡文静 个人 907,500 0.296 18300 2.058
下一页