
| 截止日期 | 2026-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-10-24 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 772,635,463 | 18.675 | 374 | 0.000 |
| 2 | 新疆风能有限责任公司 | 其它 | 497,510,186 | 12.025 | 不变 | -- |
| 3 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 其它 | 379,084,943 | 9.163 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 109,982,449 | 2.658 | -120648328 | -52.312 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,282,953 | 0.394 | -184900 | -1.123 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,524,516 | 0.279 | 2575200 | 28.775 |
| 7 | 姚金耀 | 个人 | 8,035,964 | 0.194 | -248900 | -3.004 |
| 8 | 李菊华 | 个人 | 7,857,300 | 0.190 | 92400 | 1.190 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,072,422 | 0.171 | -3785800 | -34.866 |
| 10 | 杨绍校 | 个人 | 6,213,114 | 0.150 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-08-26 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 772,635,089 | 18.676 | 2389 | 0.000 |
| 2 | 新疆风能有限责任公司 | 其它 | 497,510,186 | 12.026 | 不变 | -- |
| 3 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 其它 | 379,084,943 | 9.163 | 不变 | -- |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 230,630,777 | 5.575 | 11768831 | 5.377 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,467,853 | 0.398 | -8515700 | -34.085 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,858,222 | 0.262 | 不变 | -- |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,949,316 | 0.216 | 新进 | -- |
| 8 | 姚金耀 | 个人 | 8,284,864 | 0.200 | -1618700 | -16.345 |
| 9 | 张恩玖 | 个人 | 7,969,413 | 0.193 | 新进 | -- |
| 10 | 李菊华 | 个人 | 7,764,900 | 0.188 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 772,620,460 | 18.676 | 83616 | 0.011 |
| 2 | 新疆风能有限责任公司 | 其它 | 497,510,186 | 12.026 | 不变 | -- |
| 3 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 | 其它 | 379,084,943 | 9.163 | -7824743 | -2.022 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 190,127,906 | 4.596 | 34249052 | 21.972 |
| 5 | 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | 114,707,727 | 2.773 | -78338520 | -40.580 |
| 6 | 上海飒露紫私募基金管理有限公司-飒露紫550毛毛私募证券投资基金 | 私募基金 | 45,000,000 | 1.088 | 新进 | -- |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 24,478,453 | 0.592 | 984700 | 4.191 |
| 8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 17,515,981 | 0.423 | -17656086 | -50.199 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,858,222 | 0.262 | 新进 | -- |
| 10 | 姚金耀 | 个人 | 9,626,564 | 0.233 | 新进 | -- |