启明信息流通股东_启明信息集团主要流通股东

启明信息(sz002232) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-06-30
更新日期 2026-08-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国第一汽车集团有限公司 其它 198,854,344 48.673 不变 --
2 吉林省净发数字科技有限公司 其它 28,785,379 7.046 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 4,167,790 1.020 2022776 94.301
4 郑健 个人 1,353,272 0.331 不变 --
5 高盛国际-自有资金 QFII 1,079,943 0.264 新进 --
6 梁庆堂 个人 970,000 0.237 393000 68.111
7 张金辉 个人 847,453 0.207 1400 0.165
8 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 证券投资基金 820,200 0.201 新进 --
9 严伟 个人 743,800 0.182 不变 --
10 王国中 个人 737,000 0.180 167000 29.298
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国第一汽车集团有限公司 其它 198,854,344 48.673 不变 --
2 吉林省净发数字科技有限公司 其它 28,785,379 7.046 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 2,145,014 0.525 -55355 -2.516
4 郑健 个人 1,353,272 0.331 不变 --
5 张金辉 个人 846,053 0.207 新进 --
6 严伟 个人 743,800 0.182 不变 --
7 欧诗漫控股集团有限公司 其它 695,000 0.170 新进 --
8 程浩忠 个人 600,000 0.147 130000 27.660
9 梁庆堂 个人 577,000 0.141 新进 --
10 王国中 个人 570,000 0.140 新进 --
截止日期 2025-12-31
更新日期 2026-03-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国第一汽车集团有限公司 其它 198,854,344 48.673 不变 --
2 吉林省净发数字科技有限公司 其它 28,785,379 7.046 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 2,200,369 0.539 -1317048 -37.444
4 郑健 个人 1,353,272 0.331 不变 --
5 严伟 个人 743,800 0.182 不变 --
6 陈加全 个人 501,218 0.123 -7857 -1.543
7 高盛国际-自有资金 QFII 479,462 0.117 新进 --
8 程浩忠 个人 470,000 0.115 新进 --
9 何霞 个人 452,400 0.111 新进 --
10 陈欣 个人 450,000 0.110 新进 --
下一页