
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙希民 | 个人 | 47,155,000 | 15.645 | 不变 | -- |
| 2 | 孙宪秋 | 个人 | 20,004,400 | 6.637 | 不变 | -- |
| 3 | 孙宪法 | 个人 | 15,839,087 | 5.255 | 不变 | -- |
| 4 | 谷永辉 | 个人 | 7,998,400 | 2.654 | 不变 | -- |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,781,105 | 1.254 | 606700 | 19.112 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,281,904 | 0.757 | -58364 | -2.494 |
| 7 | 辛雨蒙 | 个人 | 2,037,700 | 0.676 | 不变 | -- |
| 8 | UBS AG | QFII | 2,031,306 | 0.674 | 新进 | -- |
| 9 | 郑玉花 | 个人 | 1,971,800 | 0.654 | 新进 | -- |
| 10 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,875,364 | 0.622 | 217701 | 13.133 |
| 截止日期 | 2025-12-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-03-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙希民 | 个人 | 47,155,000 | 15.645 | 不变 | -- |
| 2 | 孙宪秋 | 个人 | 20,004,400 | 6.637 | 不变 | -- |
| 3 | 孙宪法 | 个人 | 15,839,087 | 5.255 | 不变 | -- |
| 4 | 谷永辉 | 个人 | 7,998,400 | 2.654 | 不变 | -- |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,174,405 | 1.053 | 1434400 | 82.437 |
| 6 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 2,340,268 | 0.776 | 新进 | -- |
| 7 | 辛雨蒙 | 个人 | 2,037,700 | 0.676 | 不变 | -- |
| 8 | 陈路 | 个人 | 1,920,000 | 0.637 | 新进 | -- |
| 9 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 1,657,663 | 0.550 | 新进 | -- |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,599,400 | 0.531 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙希民 | 个人 | 47,155,000 | 15.645 | 不变 | -- |
| 2 | 孙宪秋 | 个人 | 20,004,400 | 6.637 | 不变 | -- |
| 3 | 孙宪法 | 个人 | 15,839,087 | 5.255 | 不变 | -- |
| 4 | 谷永辉 | 个人 | 7,998,400 | 2.654 | 不变 | -- |
| 5 | 浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,500,017 | 1.825 | 2021599 | 58.118 |
| 6 | 辛雨蒙 | 个人 | 2,037,700 | 0.676 | 337700 | 19.865 |
| 7 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,740,005 | 0.577 | 新进 | -- |
| 8 | 陈建强 | 个人 | 1,190,000 | 0.395 | -568100 | -32.313 |
| 9 | 文权 | 个人 | 1,167,100 | 0.387 | 新进 | -- |
| 10 | 昆仑信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 1,070,100 | 0.355 | 不变 | -- |