大华股份流通股东_大华股份集团主要流通股东

大华股份(sz002236) - 流通股东

下一页
截止日期 2026-03-31
更新日期 2026-04-18
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 傅利泉 个人 255,967,245 12.097 不变 --
2 朱江明 个人 135,661,060 6.411 -8059300 -5.608
3 香港中央结算有限公司 其它 92,972,444 4.394 -21855133 -19.033
4 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 54,151,375 2.559 -7576700 -12.274
5 中国证券金融股份有限公司 证券公司 30,052,972 1.420 -9558269 -24.130
6 全国社保基金一零三组合 全国社保基金 27,000,000 1.276 3000000 12.500
7 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,004,547 0.993 -4789103 -18.567
8 陈爱玲 个人 17,815,703 0.842 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 17,475,109 0.826 新进 --
10 吴军 个人 17,293,222 0.817 新进 --
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 傅利泉 个人 255,967,245 12.097 不变 --
2 朱江明 个人 151,190,260 7.145 -1950000 -1.273
3 香港中央结算有限公司 其它 95,273,089 4.503 28266492 42.185
4 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 54,513,675 2.576 10176700 22.953
5 中国证券金融股份有限公司 证券公司 39,611,241 1.872 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 33,857,130 1.600 -1459700 -4.133
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 24,360,743 1.151 -793200 -3.153
8 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险产品 22,890,947 1.082 不变 --
9 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 21,737,383 1.027 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,179,751 0.859 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-16
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 傅利泉 个人 255,967,245 12.119 不变 --
2 朱江明 个人 153,140,260 7.251 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 67,006,597 3.173 -8469118 -11.221
4 兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 44,336,975 2.099 4414500 11.058
5 中国证券金融股份有限公司 证券公司 39,611,241 1.875 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 35,316,830 1.672 -201200 -0.566
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 证券投资基金 25,153,943 1.191 243300 0.977
8 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 保险产品 24,146,636 1.143 不变 --
9 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深 保险产品 23,275,148 1.102 不变 --
10 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险产品 22,890,947 1.084 新进 --
下一页