
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 583,786,466 | 17.640 | 不变 | -- |
| 2 | 王进飞 | 流通A股 | 104,485,255 | 3.160 | 不变 | -- |
| 3 | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 74,697,115 | 2.260 | 不变 | -- |
| 4 | 北京天佑投资有限公司 | 流通A股 | 58,334,918 | 1.760 | -37150000 | -38.907 |
| 5 | 李虹 | 流通A股 | 51,500,000 | 1.560 | 不变 | -- |
| 6 | 张宇 | 流通A股 | 44,800,000 | 1.350 | 不变 | -- |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 35,432,019 | 1.070 | 4920976 | 16.129 |
| 8 | 张寿清 | 流通A股 | 34,000,000 | 1.030 | 不变 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 24,212,080 | 0.730 | -298400 | -1.217 |
| 10 | 重庆长电联合能源有限责任公司 | 流通A股 | 17,721,518 | 0.540 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 583,786,466 | 17.640 | 不变 | -- |
| 2 | 王进飞 | 流通A股 | 104,485,255 | 3.160 | -7859694 | -6.996 |
| 3 | 北京天佑投资有限公司 | 流通A股 | 95,484,918 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 74,697,115 | 2.260 | 不变 | -- |
| 5 | 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | 流通A股 | 62,026,147 | 1.870 | 不变 | -- |
| 6 | 李虹 | 流通A股 | 51,500,000 | 1.560 | 不变 | -- |
| 7 | 张宇 | 流通A股 | 44,800,000 | 1.350 | 不变 | -- |
| 8 | 张寿清 | 流通A股 | 34,000,000 | 1.030 | 7500000 | 28.302 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 30,511,043 | 0.920 | 8119556 | 36.262 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 24,510,480 | 0.740 | 4681800 | 23.611 |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北长江一号产业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 583,786,466 | 17.640 | 不变 | -- |
| 2 | 王进飞 | 流通A股 | 112,344,949 | 3.390 | 不变 | -- |
| 3 | 北京天佑投资有限公司 | 流通A股 | 95,484,918 | 2.890 | 不变 | -- |
| 4 | 江苏帝奥控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 74,697,115 | 2.260 | -3799800 | -4.841 |
| 5 | 西藏金淦企业管理咨询有限公司 | 流通A股 | 62,026,147 | 1.870 | 不变 | -- |
| 6 | 李虹 | 流通A股 | 51,500,000 | 1.560 | 不变 | -- |
| 7 | 张宇 | 流通A股 | 44,800,000 | 1.350 | 不变 | -- |
| 8 | 张寿清 | 流通A股 | 26,500,000 | 0.800 | 3000000 | 12.766 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 22,391,487 | 0.680 | -4513724 | -16.776 |
| 10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19,828,680 | 0.600 | -1966300 | -9.022 |