
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海力鸿企业管理有限公司 | 投资公司 | 384,523,746 | 50.482 | 不变 | -- |
| 2 | JSGlobalCapitalManagementLimited | 其它 | 129,924,090 | 17.057 | 不变 | -- |
| 3 | 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 15,313,800 | 2.010 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 11,201,233 | 1.471 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,793,163 | 0.498 | -870974 | -18.674 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险产品 | 3,045,512 | 0.400 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,811,637 | 0.369 | -11200 | -0.397 |
| 8 | 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 | 保险产品 | 2,053,400 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 王英欣 | 个人 | 1,864,800 | 0.245 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,800,074 | 0.236 | -6300 | -0.349 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海力鸿企业管理有限公司 | 投资公司 | 384,523,746 | 50.218 | 不变 | -- |
| 2 | JS Global Capital Management Limited | 其它 | 129,924,090 | 16.968 | 不变 | -- |
| 3 | 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 15,313,800 | 2.000 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 11,201,233 | 1.463 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 4,664,137 | 0.609 | -502944 | -9.734 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险产品 | 3,045,512 | 0.398 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,822,837 | 0.369 | 517200 | 22.432 |
| 8 | 陕西元道融管理有限公司 | 其它 | 1,936,100 | 0.253 | 新进 | -- |
| 9 | 王英欣 | 个人 | 1,864,800 | 0.244 | 不变 | -- |
| 10 | 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,806,374 | 0.236 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海力鸿企业管理有限公司 | 投资公司 | 384,523,746 | 50.218 | 不变 | -- |
| 2 | BILTING DEVELOPMENTS LIMITED | 其它 | 129,924,090 | 16.968 | 不变 | -- |
| 3 | 九阳股份有限公司-第一期员工持股计划 | 员工持股计划 | 15,313,800 | 2.000 | 不变 | -- |
| 4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 11,201,233 | 1.463 | 不变 | -- |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 5,167,081 | 0.675 | -391822 | -7.049 |
| 6 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 保险产品 | 3,045,512 | 0.398 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,305,637 | 0.301 | -229700 | -9.060 |
| 8 | 王英欣 | 个人 | 1,864,800 | 0.244 | 不变 | -- |
| 9 | 蒋振军 | 个人 | 1,710,100 | 0.223 | 新进 | -- |
| 10 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 保险产品 | 1,697,940 | 0.222 | -200000 | -10.538 |