大洋电机流通股东_大洋电机集团主要流通股东

大洋电机(sz002249) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁楚平 个人 153,397,979 8.383 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 112,607,536 6.154 -3294872 -2.843
3 徐海明 个人 34,921,830 1.908 不变 --
4 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 23,266,800 1.272 -1740000 -6.958
5 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 投资公司 21,991,575 1.202 新进 --
6 熊杰明 个人 20,376,870 1.114 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 18,391,747 1.005 新进 --
8 程建华 个人 18,325,000 1.001 不变 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,630,300 0.854 -147800 -0.937
10 鲁三平 个人 14,591,400 0.797 不变 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁楚平 个人 153,397,979 8.386 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 115,902,408 6.336 11063204 10.553
3 徐海明 个人 34,921,830 1.909 不变 --
4 贡俊 个人 27,701,800 1.514 701800 2.599
5 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 25,006,800 1.367 不变 --
6 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 基金资产管理计划 21,991,575 1.202 不变 --
7 熊杰明 个人 20,376,870 1.114 不变 --
8 程建华 个人 18,325,000 1.002 不变 --
9 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,778,100 0.863 3116600 24.615
10 鲁三平 个人 14,591,400 0.798 不变 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 鲁楚平 个人 153,397,979 8.386 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 104,839,204 5.731 7400437 7.595
3 徐海明 个人 34,921,830 1.909 不变 --
4 贡俊 个人 27,000,000 1.476 -24591230 -47.666
5 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 25,006,800 1.367 -3035000 -10.823
6 平安基金-浦发银行-平安大华浦发广州汇垠澳丰8号特定客户资产管理计划 基金资产管理计划 21,991,575 1.202 不变 --
7 熊杰明 个人 20,376,870 1.114 442090 2.218
8 程建华 个人 18,325,000 1.002 不变 --
9 鲁三平 个人 14,591,400 0.798 不变 --
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,661,500 0.692 新进 --
下一页