
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-23 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星星集团有限公司 | 其它 | 123,753,273 | 9.086 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 92,491,019 | 6.790 | -9524464 | -9.336 |
| 3 | 杭州深改哲新企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 69,531,541 | 5.105 | 不变 | -- |
| 4 | 王琴英 | 个人 | 37,729,033 | 2.770 | 新进 | -- |
| 5 | 招商银行股份有限公司-景顺长城品质长青混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 25,151,246 | 1.847 | -11472100 | -31.325 |
| 6 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 22,000,000 | 1.615 | 1398000 | 6.786 |
| 7 | 浙江水晶光电科技股份有限公司-第九期员工持股计划 | 员工持股计划 | 14,267,500 | 1.047 | 新进 | -- |
| 8 | 刘玮巍 | 个人 | 13,114,691 | 0.963 | 新进 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,973,533 | 0.879 | 新进 | -- |
| 10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,984,843 | 0.733 | -10541100 | -51.355 |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星星集团有限公司 | 其它 | 123,753,273 | 9.085 | 不变 | -- |
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 118,610,768 | 8.707 | 61286239 | 106.911 |
| 3 | 杭州深改哲新企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 73,404,741 | 5.389 | 不变 | -- |
| 4 | 招商银行股份有限公司-景顺长城品质长青混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 39,289,946 | 2.884 | 23458935 | 148.183 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,232,543 | 1.485 | -385500 | -1.870 |
| 6 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 投资公司 | 19,215,987 | 1.411 | 不变 | -- |
| 7 | 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 投资公司 | 19,215,987 | 1.411 | 不变 | -- |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 14,189,200 | 1.042 | -1339500 | -8.626 |
| 9 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,100,000 | 0.962 | 1100000 | 9.167 |
| 10 | 平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 11,228,208 | 0.824 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星星集团有限公司 | 其它 | 123,753,273 | 9.108 | 不变 | -- |
| 2 | 杭州深改哲新企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 73,404,741 | 5.402 | 不变 | -- |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 57,324,529 | 4.219 | -53449557 | -48.251 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 20,618,043 | 1.517 | 2825600 | 15.881 |
| 5 | 台州市椒江城市发展投资集团有限公司 | 投资公司 | 19,215,987 | 1.414 | 不变 | -- |
| 6 | 台州市椒江工业投资集团有限公司 | 投资公司 | 19,215,987 | 1.414 | 不变 | -- |
| 7 | 招商银行股份有限公司-景顺长城品质长青混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,831,011 | 1.165 | 新进 | -- |
| 8 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 保险产品 | 15,528,700 | 1.143 | 4839500 | 45.275 |
| 9 | 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 保险产品 | 14,453,038 | 1.064 | 3260600 | 29.132 |
| 10 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,000,000 | 0.883 | -4600000 | -27.711 |