齐心集团流通股东_齐心集团集团主要流通股东

齐心集团(sz002301) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市齐心控股有限公司 其它 247,845,097 34.519 不变 --
2 陈钦武 个人 36,000,000 5.014 不变 --
3 陈钦徽 个人 21,600,000 3.008 不变 --
4 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 21,134,000 2.943 -1713700 -7.501
5 珠海格力金融投资管理有限公司 投资公司 18,443,804 2.569 不变 --
6 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 私募基金 9,401,200 1.309 10000 0.106
7 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,339,429 1.022 不变 --
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 6,615,300 0.921 -1876300 -22.096
9 全国社保基金一零三组合 全国社保基金 6,000,000 0.836 新进 --
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 保险产品 5,661,227 0.788 -1564500 -21.652
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市齐心控股有限公司 其它 247,845,097 34.519 不变 --
2 陈钦武 个人 36,000,000 5.014 不变 --
3 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 22,847,700 3.182 -7160700 -23.862
4 陈钦徽 个人 21,600,000 3.008 不变 --
5 珠海格力金融投资管理有限公司 投资公司 18,443,804 2.569 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 10,279,714 1.432 -6537277 -38.873
7 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 私募基金 9,391,200 1.308 不变 --
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 8,491,600 1.183 -369500 -4.170
9 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,339,429 1.022 不变 --
10 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 保险产品 7,225,727 1.006 -312600 -4.147
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳市齐心控股有限公司 其它 247,845,097 34.519 不变 --
2 陈钦武 个人 36,000,000 5.014 不变 --
3 全国社保基金六零四组合 全国社保基金 30,008,400 4.180 不变 --
4 陈钦徽 个人 21,600,000 3.008 不变 --
5 珠海格力金融投资管理有限公司 投资公司 18,443,804 2.569 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 16,816,991 2.342 -2938793 -14.876
7 上海利檀投资管理有限公司-利檀诚同私募证券投资基金 私募基金 9,391,200 1.308 -140000 -1.469
8 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 保险产品 8,861,100 1.234 2784675 45.828
9 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 保险产品 7,538,327 1.050 2323500 44.556
10 宁波梅山保税港区东芷投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,339,429 1.022 不变 --
下一页