
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 587,775,651 | 46.340 | 不变 | -- |
| 2 | 杨新国 | 流通A股 | 9,195,041 | 0.720 | -397600 | -4.145 |
| 3 | 闫华伟 | 流通A股 | 7,251,860 | 0.570 | 新进 | -- |
| 4 | 史云霓 | 流通A股 | 5,365,500 | 0.420 | 2886100 | 116.403 |
| 5 | 李帅伟 | 流通A股 | 3,973,100 | 0.310 | 新进 | -- |
| 6 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情祝榕一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,788,000 | 0.300 | 新进 | -- |
| 7 | 李俊杰 | 流通A股 | 3,433,200 | 0.270 | 不变 | -- |
| 8 | 中大情私募基金管理(武汉)有限公司-中大情国富民强002号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,382,900 | 0.270 | 新进 | -- |
| 9 | 胡歌 | 流通A股 | 3,358,880 | 0.260 | 新进 | -- |
| 10 | 何元鼎 | 流通A股 | 2,748,186 | 0.220 | -174914 | -5.984 |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-27 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 587,775,651 | 46.340 | 不变 | -- |
| 2 | 杨新国 | 流通A股 | 9,592,641 | 0.760 | -390000 | -3.907 |
| 3 | 陈俊雄 | 流通A股 | 8,788,140 | 0.690 | 新进 | -- |
| 4 | 陈明辉 | 流通A股 | 8,679,852 | 0.680 | -556180 | -6.022 |
| 5 | 李俊杰 | 流通A股 | 3,433,200 | 0.270 | 不变 | -- |
| 6 | 何元鼎 | 流通A股 | 2,923,100 | 0.230 | 不变 | -- |
| 7 | 洪群 | 流通A股 | 2,814,193 | 0.220 | 新进 | -- |
| 8 | 张金华 | 流通A股 | 2,790,000 | 0.220 | 10000 | 0.360 |
| 9 | 史云霓 | 流通A股 | 2,479,400 | 0.200 | 新进 | -- |
| 10 | 董瑞金 | 流通A股 | 2,416,421 | 0.190 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 流通A股,限售流通A股 | 587,775,651 | 46.340 | 不变 | -- |
| 2 | 杨新国 | 流通A股 | 9,982,641 | 0.790 | -120000 | -1.188 |
| 3 | 陈明辉 | 流通A股 | 9,236,032 | 0.730 | -168060 | -1.787 |
| 4 | 吴江 | 流通A股 | 7,022,956 | 0.550 | 41448 | 0.594 |
| 5 | 李俊杰 | 流通A股 | 3,433,200 | 0.270 | 不变 | -- |
| 6 | 何元鼎 | 流通A股 | 2,923,100 | 0.230 | 不变 | -- |
| 7 | 张金华 | 流通A股 | 2,780,000 | 0.220 | 180000 | 6.923 |
| 8 | 董瑞金 | 流通A股 | 2,416,421 | 0.190 | -344200 | -12.468 |
| 9 | 林龙生 | 流通A股 | 2,368,100 | 0.190 | -116600 | -4.693 |
| 10 | 王兴华 | 流通A股 | 2,186,000 | 0.170 | 不变 | -- |