
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 更新日期 | 2026-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林国芳 | 个人 | 83,247,366 | 16.956 | 不变 | -- |
| 2 | 陈国红 | 个人 | 30,530,810 | 6.219 | 不变 | -- |
| 3 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司-2025年员工持股计划 | 员工持股计划 | 10,856,055 | 2.211 | 不变 | -- |
| 4 | 兴业证券股份有限公司 | 证券公司 | 9,259,700 | 1.886 | 2513900 | 37.266 |
| 5 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他理财产品 | 8,817,471 | 1.796 | 809900 | 10.114 |
| 6 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远76号私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,625,542 | 1.757 | 1183287 | 15.900 |
| 7 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,000,000 | 1.630 | 230000 | 2.960 |
| 8 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险产品 | 7,999,936 | 1.629 | -153500 | -1.883 |
| 9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,225,617 | 1.472 | -3051056 | -29.689 |
| 10 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远79号私募证券投资基金 | 私募基金 | 4,340,828 | 0.884 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-10-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林国芳 | 个人 | 83,247,366 | 17.068 | 不变 | -- |
| 2 | 陈国红 | 个人 | 30,530,810 | 6.260 | 不变 | -- |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,577,000 | 2.579 | -1432900 | -10.228 |
| 4 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险产品 | 8,351,736 | 1.712 | 382400 | 4.798 |
| 5 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,000,000 | 1.640 | -300000 | -3.614 |
| 6 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他理财产品 | 7,555,300 | 1.549 | 467700 | 6.599 |
| 7 | 全国社保基金一一六组合 | 全国社保基金 | 6,207,500 | 1.273 | 不变 | -- |
| 8 | 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远76号私募证券投资基金 | 私募基金 | 6,051,200 | 1.241 | 新进 | -- |
| 9 | 中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,996,800 | 1.024 | 129200 | 2.654 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,164,500 | 0.854 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 更新日期 | 2025-08-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林国芳 | 个人 | 83,247,366 | 17.068 | 不变 | -- |
| 2 | 陈国红 | 个人 | 30,530,810 | 6.260 | 不变 | -- |
| 3 | 东吴证券股份有限公司 | 证券公司 | 25,133,300 | 5.153 | -2265700 | -8.269 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,012,100 | 2.668 | 2706800 | 26.266 |
| 5 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 保险产品 | 9,353,436 | 1.918 | -747500 | -7.400 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,676,235 | 1.779 | -5326986 | -38.041 |
| 7 | 上海明河投资管理有限公司-明河2016私募证券投资基金 | 私募基金 | 8,300,000 | 1.702 | -200000 | -2.353 |
| 8 | 泰康资产红利价值股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其他理财产品 | 7,087,600 | 1.453 | 新进 | -- |
| 9 | 招商银行股份有限公司-宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,000,000 | 1.435 | -1000000 | -12.500 |
| 10 | 中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,361,762 | 1.304 | 新进 | -- |