奥普光电流通股东_奥普光电集团主要流通股东

奥普光电(sz002338) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 其它 99,354,784 41.398 -2400000 -2.359
2 广东风华高新科技股份有限公司 其它 11,990,000 4.996 不变 --
3 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 9,500,000 3.958 6600000 227.586
4 中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,940,587 2.059 新进 --
5 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 2,991,000 1.246 不变 --
6 沈海彬 个人 2,613,539 1.089 181000 7.441
7 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 基金资产管理计划 2,555,100 1.065 832000 48.285
8 香港中央结算有限公司 其它 2,119,756 0.883 新进 --
9 国泰基金-北京银行-国泰基金瑞吉1号集合资产管理计划 基金资产管理计划 1,964,711 0.819 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,410,000 0.588 -180000 -11.321
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 其它 101,754,784 42.398 不变 --
2 广东风华高新科技股份有限公司 其它 11,990,000 4.996 不变 --
3 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 2,991,000 1.246 不变 --
4 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,900,000 1.208 新进 --
5 沈海彬 个人 2,432,539 1.014 -348200 -12.522
6 国泰基金-上海银行-国泰基金格物2号集合资产管理计划 基金资产管理计划 1,723,100 0.718 新进 --
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,681,400 0.701 280000 19.980
8 郑文宝 个人 1,663,700 0.693 -436300 -20.776
9 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,590,000 0.662 新进 --
10 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,333,500 0.556 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 其它 101,754,784 42.398 不变 --
2 广东风华高新科技股份有限公司 其它 11,990,000 4.996 不变 --
3 易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划 基金资产管理计划 2,991,000 1.246 不变 --
4 沈海彬 个人 2,780,739 1.159 -156136 -5.316
5 郑文宝 个人 2,100,000 0.875 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 1,413,207 0.589 388952 37.974
7 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,401,400 0.584 227900 19.421
8 宣明 个人 1,228,124 0.512 不变 --
9 沈希洪 个人 1,054,648 0.439 -438436 -29.364
10 韩朝东 个人 1,000,000 0.417 新进 --
下一页