精华制药流通股东_精华制药集团主要流通股东

精华制药(sz002349) - 流通股东

下一页
截止日期 2025-09-30
更新日期 2025-10-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通产业控股集团有限公司 其它 279,994,660 34.390 不变 --
2 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 其它 29,826,020 3.663 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 6,855,546 0.842 -1672707 -19.614
4 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,630,700 0.446 955500 35.717
5 周云中 个人 2,499,466 0.307 不变 --
6 赵耀光 个人 1,760,300 0.216 新进 --
7 钱平珍 个人 1,690,900 0.208 新进 --
8 罗亚琼 个人 1,450,100 0.178 新进 --
9 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,384,200 0.170 312600 29.171
10 高海军 个人 1,365,300 0.168 新进 --
截止日期 2025-06-30
更新日期 2025-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通产业控股集团有限公司 其它 279,994,660 34.390 不变 --
2 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 其它 29,826,020 3.663 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 8,528,253 1.047 4478786 110.602
4 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,675,200 0.329 -243700 -8.349
5 周云中 个人 2,499,466 0.307 -400000 -13.796
6 陈玉侠 个人 1,455,000 0.179 -345000 -19.167
7 蔡科迪 个人 1,252,700 0.154 新进 --
8 冯伟洪 个人 1,172,900 0.144 新进 --
9 周筱连 个人 1,144,600 0.141 新进 --
10 中信证券股份有限公司-鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,071,600 0.132 新进 --
截止日期 2025-03-31
更新日期 2025-04-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 南通产业控股集团有限公司 其它 279,994,660 34.390 不变 --
2 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司 其它 29,826,020 3.663 不变 --
3 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,275,900 0.525 -427600 -9.091
4 香港中央结算有限公司 其它 4,049,467 0.497 -374158 -8.458
5 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,918,900 0.359 420900 16.849
6 周云中 个人 2,899,466 0.356 不变 --
7 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,363,577 0.290 -163300 -6.463
8 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 1,950,500 0.240 -100 -0.005
9 何航滨 个人 1,846,950 0.227 -305000 -14.173
10 陈玉侠 个人 1,800,000 0.221 新进 --
下一页