顺丰控股(sz002352)限售股东页面_淘股吧

顺丰控股(sz002352) - 限售股东

下一页
公告日期 2010-02-04
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
顺丰控股 2022-08-10 51.0200 0.2481 22.0000
顺丰控股 2020-10-30 31.8400 0.2761 20.0000
顺丰控股 2020-01-23 1,086.1600 4.2317 18.0000
顺丰控股 2017-12-08 2,186.3200 11.0366 9.0000
顺丰控股 2016-01-11 1,594.8200 4.2007 8.0000
顺丰控股 2015-06-08 17.0100 0.0950 7.0000
顺丰控股 2015-02-25 10.6100 0.0266 6.0000
顺丰控股 2015-01-12 1,052.6000 2.4536 5.0000
顺丰控股 2014-01-16 1,069.6000 2.4013 4.0000
顺丰控股 2013-02-05 1,484.6000 2.9737 3.0000
公告日期 2021-11-17
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
顺丰控股 2022-05-19 34,977.2600 172.4379 21.0000
公告日期 2010-02-04
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
顺丰控股 2022-08-10 51.0200 0.2481 22.0000
顺丰控股 2020-10-30 31.8400 0.2761 20.0000
顺丰控股 2020-01-23 1,086.1600 4.2317 18.0000
顺丰控股 2017-12-08 2,186.3200 11.0366 9.0000
顺丰控股 2016-01-11 1,594.8200 4.2007 8.0000
顺丰控股 2015-06-08 17.0100 0.0950 7.0000
顺丰控股 2015-02-25 10.6100 0.0266 6.0000
顺丰控股 2015-01-12 1,052.6000 2.4536 5.0000
顺丰控股 2014-01-16 1,069.6000 2.4013 4.0000
顺丰控股 2013-02-05 1,484.6000 2.9737 3.0000
下一页