
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 林晞 | 流通A股 | 7,099,500 | 2.260 | 新进 | -- |
| 3 | 柴长茂 | 流通A股 | 5,300,000 | 1.690 | -300000 | -5.357 |
| 4 | 孙健 | 流通A股 | 4,300,000 | 1.370 | 不变 | -- |
| 5 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,636,200 | 1.160 | 1736200 | 91.379 |
| 6 | 毛俐 | 流通A股 | 2,833,700 | 0.900 | 304700 | 12.048 |
| 7 | 吕茂展 | 流通A股 | 2,587,200 | 0.830 | 新进 | -- |
| 8 | 孙文平 | 流通A股 | 2,505,200 | 0.800 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,095,900 | 0.670 | 不变 | -- |
| 10 | 史琦 | 流通A股 | 2,082,000 | 0.660 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-08-28 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 陈海华 | 流通A股 | 7,868,954 | 2.510 | 490554 | 6.649 |
| 3 | 徐国新 | 流通A股 | 6,182,860 | 1.970 | 2793260 | 82.407 |
| 4 | 柴长茂 | 流通A股 | 5,600,000 | 1.790 | -400000 | -6.667 |
| 5 | 孙健 | 流通A股 | 4,300,000 | 1.370 | 1300000 | 43.333 |
| 6 | 毛俐 | 流通A股 | 2,529,000 | 0.810 | 新进 | -- |
| 7 | UBS AG | 流通A股 | 2,210,117 | 0.710 | 新进 | -- |
| 8 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,095,900 | 0.670 | 新进 | -- |
| 9 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,900,000 | 0.610 | -819300 | -30.129 |
| 10 | 上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰8号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,572,200 | 0.500 | 不变 | -- |
| 截止日期 | 2025-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-04-25 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 陈海华 | 流通A股 | 7,378,400 | 2.350 | 新进 | -- |
| 3 | 柴长茂 | 流通A股 | 6,000,000 | 1.910 | -835760 | -12.226 |
| 4 | 徐国新 | 流通A股 | 3,389,600 | 1.080 | 新进 | -- |
| 5 | 孙健 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.960 | 640000 | 27.119 |
| 6 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,719,300 | 0.870 | 新进 | -- |
| 7 | 陈慧民 | 流通A股 | 1,800,000 | 0.570 | -338800 | -15.841 |
| 8 | 上海迎水投资管理有限公司-行知星享迎水晋泰8号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,572,200 | 0.500 | 不变 | -- |
| 9 | 江德贵 | 流通A股 | 1,505,700 | 0.480 | 100 | 0.007 |
| 10 | 史琦 | 流通A股 | 1,126,100 | 0.360 | 新进 | -- |