
| 截止日期 | 2026-06-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-08-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 吴文波 | 流通A股 | 7,577,400 | 2.420 | 1092200 | 16.841 |
| 3 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,642,400 | 1.480 | 不变 | -- |
| 4 | 天津宏飞图跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,000,000 | 0.960 | -230000 | -7.121 |
| 5 | 史琦 | 流通A股 | 2,322,000 | 0.740 | 新进 | -- |
| 6 | 龙琪 | 流通A股 | 2,270,000 | 0.720 | 210000 | 10.194 |
| 7 | 谭志城 | 流通A股 | 2,223,500 | 0.710 | 新进 | -- |
| 8 | 陈争 | 流通A股 | 2,220,000 | 0.710 | -180000 | -7.500 |
| 9 | 黄夏诚 | 流通A股 | 2,024,600 | 0.650 | 新进 | -- |
| 10 | 刘强 | 流通A股 | 2,024,000 | 0.650 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2026-03-31 |
|---|---|
| 发布日期 | 2026-04-29 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 吴文波 | 流通A股 | 6,485,200 | 2.070 | 462600 | 7.681 |
| 3 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,642,400 | 1.480 | 214300 | 4.840 |
| 4 | 天津宏飞图跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 3,230,000 | 1.030 | 新进 | -- |
| 5 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,679,839 | 0.850 | 新进 | -- |
| 6 | 陈争 | 流通A股 | 2,400,000 | 0.770 | 新进 | -- |
| 7 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 2,366,776 | 0.750 | 新进 | -- |
| 8 | 龙琪 | 流通A股 | 2,060,000 | 0.660 | -161300 | -7.262 |
| 9 | 蒋燕 | 流通A股 | 2,052,800 | 0.650 | 新进 | -- |
| 10 | 马秀强 | 流通A股 | 1,693,100 | 0.540 | 新进 | -- |
| 截止日期 | 2025-09-30 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永锋集团有限公司 | 流通A股 | 93,733,221 | 29.900 | 不变 | -- |
| 2 | 林晞 | 流通A股 | 7,099,500 | 2.260 | 新进 | -- |
| 3 | 柴长茂 | 流通A股 | 5,300,000 | 1.690 | -300000 | -5.357 |
| 4 | 孙健 | 流通A股 | 4,300,000 | 1.370 | 不变 | -- |
| 5 | 上海丰煜投资有限公司-丰煜长青一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,636,200 | 1.160 | 1736200 | 91.379 |
| 6 | 毛俐 | 流通A股 | 2,833,700 | 0.900 | 304700 | 12.048 |
| 7 | 吕茂展 | 流通A股 | 2,587,200 | 0.830 | 新进 | -- |
| 8 | 孙文平 | 流通A股 | 2,505,200 | 0.800 | 新进 | -- |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,095,900 | 0.670 | 不变 | -- |
| 10 | 史琦 | 流通A股 | 2,082,000 | 0.660 | 新进 | -- |